Производство систем вентиляции и дымоудаления
8 800 775-88-41

Бесплатный звонок по РФ

8 495 103-41-35

Вентилятор ВРАВ

  •  Посмотреть технические данные

    Общие сведения о вентиляторе ВРАВ

    Радиальный вентилятор ВРАВ – универсальное решение, высокопроизводительный вентилятор среднего давления, который обеспечивает быстрое перемещение рабочих сред в различных условиях.

    Варианты исполнения и сфера применения вентиляторов ВРАВ

    С конструктивной точки зрения вентилятор ВРАВ является радиальным вентилятором, который снабжен рабочим колесом барабанного типа, с лопастями, загнутыми вперед. Поворотный спиральный корпус обеспечивает оптимальную аэродинамику. Производительный электрический двигатель отличается надёжностью и низким уровнем шума.

    Конструкция ВРАВ в его базовой модификации является эффективным решением для организации систем кондиционирования, вентиляции и воздушного отопления. Однако благодаря универсальной конструкции и удачной компоновке, вентилятор получил целый ряд различных вариантов исполнения, расширяющих сферу применения:

    • Общепромышленное исполнение – для большинства объектов;

    • Дымоудаления – выдерживают температуру от 400 °С до 600 °С, применяются в противопожарных системах вентиляции;

    • Теплостойкие – выдерживают повышенную температуру рабочей среды;

    • Корозионностойкие – исполнение для внедрения в систему в условиях с повышенным риском коррозии;

    • Взрывозащищенные – для работы с взрывоопасными газовоздушными смесями (например, на нефтеперерабатывающих предприятиях);

    • Сейсмостойкие.

    Кроме того, вентилятор среднего давления ВРАВ поставляется в комбинированных вариантах исполнения.

    Вентилятор устанавливается за пределами обслуживаемого помещения. Эксплуатируются в условиях умеренного (от минус 45 до плюс 40 °С), умеренного и холодного (от минус 60 до плюс 40 °С) и тропического климата (от минус 10 до плюс 50°С).

    Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВРАВ

    габаритные размеры вентилятора ВРАВ

    габаритные размеры вентилятора ВРАВ

    Области аэродинамических параметров вентилятора ВРАВ

    аэродинамические параметры вентилятора ВРАВ

  • Цены на вентилятор ВРАВ


     Вентилятора
    ВРАВ
    кВт
     об/мин
    Н В К1 ВК1  
    у2 у1 У2 у1 у2 у1 у2 у1
    Вентилятор
     ВРАВ -020
    00018/04 16 982 17 831 - - 26 217 27 528 - -
    00025/04 17 459 18 332 18 019 18 920 26 781 28 120 35 522 37 298
    00037/04 17 459 18 332 18 019 18 920 26 781 28 120 35 522 37 298
    00110/02 18 209 19 120 22 630 23 761 31 689 33 273 40 650 42 682
    00150/02 18 789 19 728 23 534 24 710 32 374 33 992 41 718 43 803
    00220/02 19 094 20 049 23 534 24 710 32 736 34 373 41 718 43 803
    00300/02 20 109 21 114 25 552 26 829 33 934 35 631 44 103 46 308
    Вентилятор
     ВРАВ -025
    00055/04 16 744 17 582 18 284 19 198 27 455 28 828 35 834 37 626
    00075/04 16 923 17 769 18 284 19 198 27 668 29 051 35 834 37 626
    00110/04 18 788 19 727 23 533 24 709 32 374 33 992 41 718 43 803
    Вентилятор
     ВРАВ -028
    00037/06 16 744 17 582 18 284 19 198 27 455 28 828 35 834 37 626
    00055/06 16 744 17 582 18 284 19 198 27 455 28 828 35 834 37 626
    00075/04 16 744 17 582 18 284 19 198 27 455 28 828 35 834 37 626
    00110/04 18 788 19 727 23 533 24 709 32 374 33 992 41 718 43 803
    00150/04 19 094 20 049 23 534 24 710 32 736 34 373 41 718 43 803
    00220/04 19 337 20 304 24 082 25 286 33 023 34 674 42 365 44 484
    Вентилятор
     ВРАВ -031
    00055/06 18 857 19 800 22 628 23 759 45 996 48 296 58 875 61 818
    00075/06 19 912 20 908 22 779 23 918 46 515 48 841 59 539 62 516
    00110/06 20 219 21 230 22 779 23 918 46 877 49 221 59 538 62 515
    00150/04 20 186 21 196 23 053 24 205 46 838 49 180 59 954 62 952
    00220/04 20 516 21 542 26 852 28 194 46 888 49 232 60 015 63 016
    00300/04 21 819 22 910 28 155 29 562 48 427 50 848 61 986 65 085
    Вентилятор
     ВРАВ -035
    00037/08 20 049 21 051 - - 46 677 49 011 - -
    00055/08 20 397 21 417 - - 47 088 49 443 - -
    00075/08 22 075 23 179 - - 49 072 51 525 - -
    00075/06 19 912 20 908 22 779 23 918 46 515 48 841 59 539 62 516
    00110/06 20 219 21 230 22 779 23 918 46 877 49 221 59 539 62 516
    00150/06 20 502 21 527 23 369 24 537 47 211 49 572 60 437 63 459
    2,2х1000 22 025 23 126 28 361 29 779 48 671 51 104 62 301 65 416
    3х1500 21 819 22 910 28 155 29 562 48 427 50 848 61 992 65 092
    4х1500 22 425 23 546 28 155 29 562 49 143 51 600 61 993 65 093
    5,5х1500 26 619 27 949 32 954 34 602 54 099 56 804 69 246 72 709
    7,5х1455 29 896 31 390 36 231 38 043 57 973 60 871 74 205 77 915
    Вентилятор
     ВРАВ -040
    0,55х675 25 180 26 439 - - 54 441 57 164 - -
    0,75х705 26 858 28 201 - - 56 425 59 246 - -
    1,1х705 27 539 28 916 - - 57 230 60 092 - -
    1,5х705 29 260 30 723 33 996 35 696 59 264 62 227 80 290 84 305
    1,5х925 26 015 27 316 31 748 33 335 55 428 58 200 77 633 81 514
    2,2х950 26 700 28 035 32 433 34 055 56 239 59 051 78 442 82 364
    3х960 28 799 30 239 42 101 44 206 61 045 64 097 84 148 88 355
    5,5х1450 28 799 30 239 42 101 44 206 61 045 64 097 84 148 88 355
    7,5х1455 30 773 32 312 47 518 49 894 61 045 64 097 85 217 89 478
    11х1435 32 968 34 616 49 712 52 198 63 637 66 819 87 810 92 201
    Вентилятор
     ВРАВ -045
    00110/08 29 258 30 721 - - 67 876 71 270 - -
    00150/08 30 767 32 305 41 244 43 306 69 659 73 142 89 237 93 699
    00220/08 30 767 32 305 43 493 45 668 69 658 73 141 91 019 95 570
    00300/06 30 767 32 305 43 493 45 668 69 658 73 141 91 019 95 570
    00400/06 30 767 32 305 43 493 45 668 69 659 73 142 91 019 95 570
    00550/06 33 852 35 545 46 579 48 908 73 305 76 970 94 666 99 399
    Вентилятор
     ВРАВ -050
    00400/06 32 735 34 372 44 885 47 130 78 281 82 195 97 892 102 786
    00550/06 36 959 38 807 48 122 50 528 79 626 83 607 98 053 102 956
    00750/06 37 575 39 454 50 535 53 062 79 959 83 956 101 619 106 700
    01100/06 50 467 52 991 65 744 69 031 92 624 97 255 110 322 115 839
    01500/04 52 194 54 804 68 486 71 911 96 093 100 897 113 564 119 242
    01850/04 55 352 58 119 72 746 76 383 99 824 104 815 118 599 124 528
    02200/04 59 134 62 091 76 331 80 147 108 038 113 440 123 369 129 537
    03000/04 59 586 62 566 83 572 87 750 113 564 119 242 136 627 143 458
    Вентилятор
     ВРАВ -063
    00550/08 42 691 44 825 56 419 59 240 125 816 132 107 140 930 147 976
    00750/08 61 849 64 942 65 922 69 218 130 322 136 838 156 350 164 168
    01100/08 67 506 70 881 68 261 71 674 130 857 137 400 166 156 174 464
    01500/08 73 464 77 138 85 684 89 968 150 111 157 617 201 812 211 903
    01500/06 67 732 71 119 71 353 74 920 135 654 142 436 166 335 174 651
    01850/06 73 464 77 138 85 684 89 968 150 111 157 617 201 812 211 903
    02200/06 79 800 83 790 120 805 126 845 159 382 167 351 216 342 227 159
    03000/06 81 610 85 691 124 452 130 675 164 195 172 405 220 175 231 183
    Вентилятор
     ВРАВ -080
    01850/08 111 027 116 578 145 722 153 008 226 949 238 297 250 255 262 768
    02200/08 114 057 119 760 150 523 158 049 227 306 238 671 255 928 268 724
    03000/08 131 543 138 120 спецзаказ   246 690 259 025 спецзаказ  
    03700/08 159 560 167 538 _   279 801 293 791 _  
    04500/08 170 531 179 057     292 766 307 405    
    04500/06 148 437 155 859     249 947 262 445    
    05500/06 163 756 171 944            
    07500/06 193 877 203 571            
    Примечание:
    1) климатическое исполнение Т2= У2+30%
    2) климатическое исполнение Т1= У1+30%
    3) конструктивное исполнение 5: +50%
    4) сейсмостойкое исполнение С: +50%