Вентилятор КВОП
— для подпора воздуха в системах противопожарной защиты;
— для компенсации работы систем удаления продуктов горения при пожаре;
— в системах общеобменной вентиляции для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее.
Конструкция
Аэродинамические характеристики определяются в соответствии с ИСО 5801 (ГОСТ 10921). Характеристики приведены для нормальных атмосферных условий (20°С, 760 мм рт.ст.). Динамическое давление
соответствует поперечному сечению по выходному фланцу вентилятора.
Вентиляторы могут работать без ограничения по мощности во всем диапазоне производительности.
Возможен вариант взрывозащищенного исполнения.
Маркировка
Пример:
Крышный вентилятор осевой подпора КВОП; с конфузором на входе; модификация рабочего колеса А; номер вентилятора 5; взрывозащищенного исполнения; число полюсов 2 (3000 об/мин); климатическое исполнение У1.
КВОП-К-А-5В-2-У1
Обозначение | КВОП |
Комплектация | Конфузор на входе |
Модификация рабочего колеса | А, Б, В, Г, Д, Е, Ж |
Номер вентилятора | Диаметр проходного сечения вентилятора в дм |
Вариант исполнения | В — Взрывозащищенный |
Число полюсов двигателя | 2, 4, 6 |
Климатическое исполнение | У1 |
Габаритные размеры
1 – Вентилятор;
2 – Стакан монтажный (СК-К – без обратного клапана; СК-КО – с обратным клапаном);
3 – Конфузор;
4 – Крыша;
5 – Колесо рабочее;
6 – Двигатель
Аэродинамические характеристики вентиляторов подпора
3000 – 22000 м3/час
№
|
Наименование
вентилятора |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне |
Корректированный
уровень звуковой мощности, LWA, дБА |
|||
Тип | Частота вращения об/мин |
Мощность, кВт |
Производи- тельность, тыс. м3/ч |
Полное давление, Па |
|||
1 | КВОП-К-А-5-2 | АИР71B2 | 2900 | 1,1 | 3,0 – 11,0 | 460 – 95 | 99 |
2 | КВОП-К-Б-5-2 | АИР80A2 | 2900 | 1,5 | 3,7 – 11,0 | 580 – 95 | 100 |
3 | КВОП-К-В-5-2 | АИР80B2 | 2900 | 2,2 | 5,5 – 15,0 | 700 – 175 | 98 |
4 | КВОП-К-Г-5-2* | АИР90L2 | 2900 | 3 | 5,5 – 18,0 | 770 – 245 | 98 |
5 | КВОП-К-Д-5-2* | АИР100S2 | 2900 | 4 | 9,6 – 22,0 | 800 – 370 | 97 |
9600 – 39000 м3/час
№
|
Наименование
вентилятора |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне |
Корректированный
уровень звуковой мощности, LWA, дБА |
|||
Тип | Частота вращения об/мин |
Мощность, кВт |
Производи- тельность, тыс. м3/ч |
Полное давление, Па |
|||
6 | КВОП-К-А-6,3-2 | АИР100S2 | 2900 | 4 | 9,9 – 22,0 | 875 – 150 | 108 |
7 | КВОП-К-Б-6,3-2 | АИР100L2 | 2900 | 5,5 | 10,2 – 25,0 | 950 – 180 | 107 |
8 | КВОП-К-В-6,3-2 | АИР100L2 | 2900 | 5,5 | 9,6 – 31,0 | 850 – 280 | 102 |
9 | КВОП-К-Г-6,3-2* | АИР112M2 | 2900 | 7,5 | 11,0 – 30,0 | 1100 – 270 | 106 |
10 | КВОП-К-Д-6,3-2* | АИР132M2 | 2900 | 11 | 15,0 – 39,0 | 1240 – 460 | 105 |
11500 – 65800 м3/час
№
|
Наименование
вентилятора |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне |
Корректированный
уровень звуковой мощности, LWA, дБА |
|||
Тип | Частота вращения об/мин |
Мощность, кВт | Производи- тельность, тыс. м3/ч |
Полное давление, Па |
|||
11 | КВОП-К-А-8-4 | АИР100L4 | 1450 | 5 | 11,5 – 37,0 | 510 – 155 | 94 |
12 | КВОП-К-Б-8-4 | АИР112M4 | 1450 | 5,5 | 15,2 – 41,0 | 520 – 190 | 93 |
13 | КВОП-К-В-8-4 | АИР112M4 | 1450 | 5,5 | 19,2 – 46,0 | 530 – 250 | 92 |
14 | КВОП-К-Г-8-4 | АИР132S4 | 1450 | 7,5 | 24,0 – 49,0 | 615 – 270 | 93 |
15 | КВОП-К-Д-8-4 | АИР132S4 | 1450 | 7,5 | 23,5 – 40,0 | 680 – 180 | 95 |
16 | КВОП-К-Е-8-4 | АИР132M4 | 1450 | 11 | 28,8 – 51,0 | 610 – 290 | 94 |
17 | КВОП-К-Ж-8-4 | АИР132M4 | 1450 | 11 | 27,3 – 45,0 | 700 – 230 | 95 |
18 | КВОП-К-А-8-2 | АИР132M2 | 2900 | 11 | 17,5 – 42,0 | 1150 – 180 | 102 |
19 | КВОП-К-Б-8-2* | АИР160S2 | 2900 | 15 | 22,0 – 55,0 | 1310 – 300 | 104 |
20 | КВОП-К-В-8-2* | АИР160M2 | 2900 | 18,5 | 28,0 – 60,0 | 1330 – 400 | 106 |
21 | КВОП-К-Г-8-2* | АИР180S2 | 2900 | 22 | 27,0 – 62,0 | 1360 – 490 | 107 |
22 | КВОП-К-Д-8-2* | АИР160М2 | 2900 | 18,5 | 22,0 – 53,2 | 1530 – 286 | 108 |
23 | КВОП-К-Е-8-2* | АИР180S2 | 2900 | 22 | 28,0 – 65,8 | 1480 – 515 | 109 |
8000 – 79000 м3/час
№
|
Наименование
вентилятора |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне |
Корректированный
уровень звуковой мощности, LWA, дБА |
|||
Тип | Частота вращения об/мин |
Мощность, кВт | Производи- тельность, тыс. м3/ч |
Полное давление, Па |
|||
24 | КВОП-К-А-10-6 | АИР80А6 | 950 | 0,75 | 8,0 – 18,0 | 170 – 20 | 82 |
25 | КВОП-К-Б-10-6 | АИР80В6 | 950 | 1,1 | 12,0 – 25,0 | 190 – 30 | 84 |
26 | КВОП-К-В-10-6 | АИР100L6 | 950 | 2,2 | 14,0 – 33,0 | 220 – 50 | 87 |
27 | КВОП-К-Г-10-6 | АИР100L6 | 950 | 2,2 | 18,0 – 38,0 | 220 – 70 | 89 |
28 | КВОП-К-Д-10-6 | АИР112А6 | 950 | 3 | 21,0 – 46,0 | 250 – 100 | 91 |
29 | КВОП-К-Е-10-6 | АИР112В6 | 950 | 4 | 24,0 – 51,0 | 260 – 125 | 92 |
30 | КВОП-К-А-10-4 | АИР100S4 | 1450 | 3 | 12,0 – 28,0 | 400 – 38 | 91 |
31 | КВОП-К-Б-10-4 | АИР100L4 | 1450 | 4 | 16,0 – 38,0 | 450 – 70 | 94 |
32 | КВОП-К-В-10-4 | АИР112М4 | 1450 | 5,5 | 24,0 – 50,0 | 500 – 120 | 96 |
33 | КВОП-К-Г-10-4 | АИР132S4 | 1450 | 7,5 | 28,0 – 59,0 | 520 – 170 | 98 |
34 | КВОП-К-Д-10-4 | АИР132М4 | 1450 | 11 | 33,0 – 70,0 | 580 – 230 | 100 |
35 | КВОП-К-Е-10-4 | АИР160S4 | 1450 | 15 | 37,0 – 79,0 | 600 – 290 | 101 |
24000 – 126000 м3/час
№
|
Наименование
вентилятора |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне |
Корректированный
уровень звуковой мощности, LWA, дБА |
|||
Тип | Частота вращения об/мин |
Мощность, кВт | Производи- тельность, тыс. м3/ч |
Полное давление, Па |
|||
36 | КВОП-К-А-12,5-6 | АИР132S6 | 950 | 5,5 | 24,0 – 53,7 | 350 – 90 | 94 |
37 | КВОП-К-Б-12,5-6 | АИР132M6 | 950 | 7,5 | 33,0 – 66,3 | 400 – 140 | 96 |
38 | КВОП-К-В-12,5-6 | АИР160S6 | 950 | 11 | 41,0 – 82,8 | 440 – 220 | 98 |
39 | КВОП-К-Г-12,5-6 | АИР160M6 | 950 | 15 | 45,0 – 93,7 | 430 – 280 | 100 |
40 | КВОП-К-А-12,5-4 | АИР160S4 | 1450 | 15 | 38,0 – 71,6 | 760 – 165 | 101 |
41 | КВОП-К-Б-12,5-4 | АИР180S4 | 1450 | 22 | 46,0 – 92,3 | 900 – 270 | 105 |
42 | КВОП-К-В-12,5-4 | АИР180M4 | 1450 | 30 | 55,0 – 110,0 | 935 – 390 | 106 |
43 | КВОП-К-12,5-4 | АИР200L4 | 1450 | 45 | 60,0 – 126,0 | 990 – 510 | 108 |
44 | КВОП-К-Д-12,5-4 | АИР200М4 | 1450 | 37 | 57,0 – 120,0 | 1130 – 460 | 110 |
Производитель оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемого оборудования вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.