ООО «МОСКЛИМ» — официально рекомендованный производитель вентиляционного оборудования на объекты АЭС Госкорпорации «Росатом»
Почта для приема заказов: info@mos-clim.ru
Бесплатный звонок
по России

Вентилятор VDNV

Крышные вентиляторы с выбросом воздуха вверх выпускаются в 12 типоразмерах с производительностью от 700 м³/ч до 100 000 м³/ч и располагаемым статическим давлением до 2100 Па.

Возможен вариант изготовления во взрывозащищённом исполнении. Также возможны специальные исполнения: коррозионностойкое, кислотостойкое и теплостойкое.

Используются «свободные» рабочие колеса с загнутыми назад лопатками. Корпус выполнен из стального оцинкованного листа с двумя выходами для воздуха вверх.

В качестве привода применяются общепромышленные трёхфазные асинхронные электродвигатели.

Защита от перегрева двигателя обеспечивается рядом конструктивных мер: воздушная прослойка между опорой двигателя и проточной частью вентилятора, а между фланцем двигателя и опорой установлена прокладка из специального материала.

Вид климатического исполнения: У1, УХЛ1 и Т1 по ГОСТ 15150.

Группа механического исполнения М3 по ГОСТ 30631.

Вентиляторы устанавливаются только в горизонтальном положении на крыши плоского и скатного типа, чтобы ось вращения двигателя располагалась строго вертикально.

Вентилятор d, мм A, мм B, мм Во, мм С, мм H, мм H1, мм Мощность кВт Масса, кг
1 VDNV-35A-0,25х15 355  

596

 

725

 

756

 

638

 

634

 

20

0,25 35
2 VDNV-35B-0,37х15 0,37 36
3 VDNV-35A-2,2х30 596 725 756 638 634 20 2,2 44
4 VDNV-35B-3х30 3 48
5 VDNV-40A-0,55х15 400 637 790 832 700 744 20 0,55 45
6 VDNV-40B-0,55х15 0,55 46
7 VDNV-40A-3х30 400 637 790 832 700 744 20 3 54
8 VDNV-40B-4х30 4 59
9 VDNV-45A-0,75х15 450 665 855 908 723 885 25 0,75 68
10 VDNV-45B-1,1х15 1,1 74
11 VDNV-45A-7,5х30 450 665 855 908 723 885 25 7,5 101
12 VDNV-45B-7,5х30 7,5 104
13 VDNV-50A-1,1х15 500 794 995 1064 898 694 25 1,1 76
14 VDNV-50B-1,5х15 1,5 80
15 VDNV-56A-0,75х10 560 942 1180 1245 1052 870 25 0,75 101
16 VDNV-56B-1,1х10 1,1 106
17 VDNV-56A-2,2х15 560 942 1180 1245 1052 870 25 2,2 108
18 VDNV-56B-2,2х15 2,2 110
19 VDNV-63A-1,1х10 630 1036 1305 1389 1140 1055 25 1,1 101
20 VDNV-63B-1,5х10 1,5 103
21 VDNV-63A-4х15 4 115
22 VDNV-63B-5,5х15 5,5 136
23 VDNV-71A-2,2х10 710 1087 1445 1565 1190 1101 25 2,2 138
24 VDNV-71B-3х10 3 161
25 VDNV-71A-7,5х15 7,5 194
26 VDNV-71B-11х15 11 206
27 VDNV-80B-2,2х7,5 800 1252 1665 1832 1362 1285 25 2,2 202
28 VDNV-80A-4х10 4 211
29 VDNV-80B-5,5х10 5,5 224
30 VDNV-80A-15х15 15 277
31 VDNV-80B-18,5х15 18,5 299
32 VDNV-90A-3х7,5 900 1414 1865 2100 1544 1505 30 3 210
33 VDNV-90B-4х7,5 4 230
34 VDNV-90A-7,5х10 7,5 252
35 VDNV-90B-11х10 11 287
36 VDNV-100A-5,5х7,5 1000 1592 1975 2163 1722 1484 30 5,5 310
37 VDNV-100B-7,5х7,5 7,5 325
38 VDNV-100A-15х10 15 382
39 VDNV-100B-18,5х10 18,5 398
40 VDNV-112A-11х7,5 1120 1800 2170 2450 1930 1797 35 11 405
41 VDNV-112B-15х7,5 15 445
42 VDNV-112A-22х10 22 465
43 VDNV-112B-30х10 30 515
44 VDNV-125A-15х7,5 1250 2000 2345 2587 2130 1919 35 15 651
45 VDNV-125B-22х7,5 22 681
46 VDNV-125A-37х10 37 779
47 VDNV-125B-55х10 55 931

 

1

Наименование

VDNV-35A-0,25х15

Частота вращения, об/мин1320 Напряжение, В380 Мощность, кВт0,25 Масса, кг35
2 VDNV-35B-0,37х15 1320 380 0,37 36
3 VDNV-35A-2,2х30 2860 380 2,2 44
4 VDNV-35B-3х30 2860 380 3 48
5 VDNV-40A-0,55х15 1400 380 0,55 45
6 VDNV-40B-0,55х15 1400 380 0,55 46
7 VDNV-40A-3х30 2860 380 3 54
8 VDNV-40B-4х30 2850 380 4 59
9 VDNV-45A-0,75х15 1400 380 0,75 68
10 VDNV-45B-1,1х15 1420 380 1,1 74
11 VDNV-45A-7,5х30 2900 380 7,5 101
12 VDNV-45B-7,5х30 2900 380 7,5 104

 

13

Наименование

VDNV-50A-1,1х15

Частота вращения, об/мин 1420 Напряжение, В 380 Мощность, кВт 1,1 Масса, кг 76
14 VDNV-50B-1,5х15 1400 380 1,5 80
15 VDNV-56A-0,75х10 930 380 0,75 101
16 VDNV-56B-1,1х10 930 380 1,1 106
17 VDNV-56A-2,2х15 1410 380 2,2 108
18 VDNV-56B-2,2х15 1410 380 2,2 110
19 VDNV-63A-1,1х10 930 380 1,1 101
20 VDNV-63B-1,5х10 930 380 1,5 103
21 VDNV-63A-4х15 1410 380 4 115
22 VDNV-63B-5,5х15 1430 380 5,5 136
23 VDNV-71A-2,2х10 930 380 2,2 138
24 VDNV-71B-3х10 930 380 3 161
25 VDNV-71A-7,5х15 1440 380 7,5 194
26 VDNV-71B-11х15 1450 380 11 206

 

1

Наименование

VDNV-80B-2,2х7,5

Частота вращения, об/мин 700 Напряжение, В 380 Мощность, кВт 2,2 Масса, кг 202
2 VDNV-80A-4х10 950 380 4 211
3 VDNV-80B-5,5х10 950 380 5,5 224
4 VDNV-80A-15х15 1460 380 15 277
5 VDNV-80B-18,5х15 1460 380 18,5 299
6 VDNV-90A-3х7,5 700 380 3 210
7 VDNV-90B-4х7,5 720 380 4 230
8 VDNV-90A-7,5х10 950 380 7,5 252
9 VDNV-90B-11х10 970 380 11 287
Наименование

VDNV-100A-5,5х7,5

Частота вращения, об/мин 720 Напряжение, В 380 Мощность, кВт 5,5 Масса, кг 310
10
11 VDNV-100B-7,5х7,5 720 380 7,5 325
12 VDNV-100A-15х10 970 380 15 382
13 VDNV-100B-18,5х10 980 380 18,5 398
14 VDNV-112A-11х7,5 730 380 11 405
15 VDNV-112B-15х7,5 730 380 15 445
16 VDNV-112A-22х10 975 380 22 465
17 VDNV-112B-30х10 975 380 30 515
18 VDNV-125A-15х7,5 730 380 15 651
19 VDNV-125B-22х7,5 735 380 22 681
20 VDNV-125A-37х10 980 380 37 779
21 VDNV-125B-55х10 985 380 55 931