Вентилятор ВИР200
Общие сведения
Вентиляторы используются для перемещения загрязненного и грязного воздуха на технологических и производственных объектах.
Могут применяться в системах пневмотранспорта, технологических системах, гермосистемах и тд.
Вентиляторы изготавливают следующих типоразмеров:
4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2
Выпускают вентиляторы следующих исполнений:
- общепромышленные (Н)
- теплостойкие (Ж)
- коррозионностойкие (К1)
- коррозионно-теплостойкие (К1Ж)
- взрывозащищенные (В)
- взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК1)
- сейсмостойкие (С)
Конструкция
Вентиляторы ВИР200 имеют цельносварной стальной корпус, рабочее колесо левого или правого вращения с загнутимы назад лопатками специальной формы, обеспечивающими высокий КПД и низкий шум.
Рабочее колесо статически и динамически отбалансировано.
Спиральный корпус — поворотный.
Вентиляторы могут быть изготовлены по 1-ой конструктивной схеме (с прямым приводом от двигателя), по 3-ей конструктивной схеме (с приводом через промежуточный вал с муфтой) или 5-ой схеме (с приводом через ременную передачу).
По отдельному запросу возможна комплектация вентиляторов дополнительными опциями. Например, смотровые лючки, дренаж улитки, тепло-шумоизолирующий корпус, направляющий аппарат на входе, гибкие вставки на входе и выходе, виброизоляторы, принемение специальных сталей, покрытий и покраски, частотный преобразователь, устройство плавного пуска (софтстартер) и т.д.
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВИР200
Тип | Масса | Момент инерции |
Габаритные размеры вентилятора | ||||||||||
Вентилятора | Двигателя | кг | кг*м2 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 |
ВИР200 No4 | 80 S2 | 48 | 0.4 | 47 | 375 | 590 | 280 | 658 | 267 | 42 | 375 | 375 | 375 |
ВИР200 No4,5 | 90 S2 80 B2 |
57 63 |
0.8 0.8 |
52 | 385 | 645 | 300 | 715 | 298 | 47 | 400 | 400 | 400 |
80 B2 | 62 | 1.2 | 360 | ||||||||||
90 S2 | 65 | 1.2 | 395 | ||||||||||
ВИР200 No5 | 60 | 715 | 335 | 795 | 334 | 52 | 450 | 450 | 450 | ||||
90 S2 | 65 | 1.4 | 395 | ||||||||||
90 L2 | 67 | 1.4 | 395 | ||||||||||
90 S2 | 94 | 1.8 | 410 | ||||||||||
90 L2 | 96 | 1.8 | 410 | ||||||||||
90 L2 | 98 | 2.1 | 410 | ||||||||||
ВИР200 No5,6 | 65 | 805 | 375 | 890 | 379 | 59 | 500 | 500 | 500 | ||||
100 LA2 | 102 | 1.8 | 480 | ||||||||||
100 LA2 | 107 | 2.1 | 480 | ||||||||||
112 M2 | 111 | 2.1 | 480 | ||||||||||
100 LA2 | 128 | 2.8 | 495 | ||||||||||
112 M2 | 136 | 2.8 | 495 | ||||||||||
112 M2 | 136 | 3.4 | 495 | ||||||||||
ВИР200 No6,3 | 71 | 910 | 425 | 1000 | 427 | 65 | 560 | 560 | 560 | ||||
132 SA2 | 147 | 2.8 | 555 | ||||||||||
132 SA2 | 150 | 3.4 | 555 | ||||||||||
132 SB2 | 155 | 3.4 | 555 | ||||||||||
132 SB2 | 189 | 5 | 570 | ||||||||||
132 MB2 | 196 | 5 | 570 | ||||||||||
132 MB2 | 200 | 6.1 | 570 | ||||||||||
ВИР200 No7,1 | 78 | 1015 | 475 | 1122 | 478 | 72 | 630 | 630 | 630 | ||||
160 MA2 | 220 | 5 | 705 | ||||||||||
160 MA2 | 224 | 6.1 | 705 | ||||||||||
160 MB2 | 230 | 6.1 | 705 | ||||||||||
160 MA2 | 261 | 8.7 | 720 | ||||||||||
160 MB2 | 267 | 8.7 | 720 | ||||||||||
160MD2 | 272 | 11.3 | 720 | ||||||||||
ВИР200 No8 | 87 | 1140 | 530 | 1265 | 539 | 80 | 710 | 710 | 710 | ||||
160 L2 | 278 | 8.7 | 720 | ||||||||||
160 L2 | 283 | 11.3 | 720 | ||||||||||
180 M2 | 305 | 11.3 | 720 | ||||||||||
160 L2 | 400 | 15.2 | 740 | ||||||||||
180 M2 | 422 | 15.2 | 740 | ||||||||||
180 M2 | 428 | 19.1 | 740 | ||||||||||
ВИР200 No9 | 95 | 1285 | 600 | 1428 | 608 | 90 | 800 | 800 | 800 | ||||
200 LA2 | 537 | 15.2 | 815 | ||||||||||
200 LA2 | 543 | 19.1 | 815 | ||||||||||
200 LB2 | 554 | 19.1 | 815 | ||||||||||
200 LB2 | 630 | 25.9 | 835 | ||||||||||
225 M2 | 674 | 25.9 | 910 | ||||||||||
225 M2 | 681 | 31.8 | 910 | ||||||||||
ВИР200 No10 | 105 | 1430 | 670 | 1590 | 681 | 100 | 900 | 900 | 900 | ||||
250 M2 | 746 | 25.9 | 910 | ||||||||||
250 M2 | 753 | 31.8 | 910 | ||||||||||
280 S2 | 852 | 31.8 | 1100 | ||||||||||
250 M2 | 860 | 42.8 | 935 | ||||||||||
280 M2 | 992 | 42.8 | 1065 | ||||||||||
280 M2 | 999 | 52.8 | 1065 | ||||||||||
ВИР200 No11,2 | 115 | 1600 | 750 | 1770 | 766 | 111 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
280 S2 | 959 | 42.8 | 1065 | ||||||||||
280 S2 | 967 | 52.8 | 1065 | ||||||||||
315 S2 | 1158 | 52.8 | 1065 | ||||||||||
*Указана суммарная масса вентилятора и двигателя |
Области аэродинамических параметров вентилятора ВРАН