Вентилятор ВИР400
Вентиляторы используются для перемещения слегка загрязненного и грязного воздуха на жилых, общественных и производственных объектах.
Могут применяться в системах пневмотранспорта для транспортировки песка, древесной цепы, гранулированных материалов и тд.
Вентиляторы изготавливают следующих типоразмеров:
4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 14; 16
Выпускают вентиляторы следующих исполнений:
- общепромышленные (Н)
- теплостойкие (Ж)
- коррозионностойкие (К1)
- коррозионно-теплостойкие (К1Ж)
- взрывозащищенные (В)
- взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК1)
- сейсмостойкие (С)
Конструкция
Вентиляторы ВИР400 имеют цельносварной стальной корпус, рабочее колесо левого или правого вращения с загнутимы назад лопатками специальной формы, обеспечивающими высокий КПД и низкий шум.
Рабочее колесо статически и динамически отбалансировано.
Спиральный корпус — поворотный.
Вентиляторы могут быть изготовлены по 1-ой конструктивной схеме (с прямым приводом от двигателя), по 3-ей конструктивной схеме (с приводом через промежуточный вал с муфтой) или 5-ой схеме (с приводом через ременную передачу).
По отдельному запросу возможна комплектация вентиляторов дополнительными опциями. Например, смотровые лючки, дренаж улитки, тепло-шумоизолирующий корпус, направляющий аппарат на входе, гибкие вставки на входе и выходе, виброизоляторы, принемение специальных сталей, покрытий и покраски, частотный преобразователь, устройство плавного пуска (софтстартер) и т.д.
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВИР400
Тип | Масса | Момент инерции |
Габаритные размеры вентилятора | Входной фланец | ||||||||||||||
Вентилятора | Двигателя | кг | кг*м2 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | d | d1 | d2 | n° | Ø |
ВИР400 No4 | 90 L2 100 LA2 |
73 81 |
0.4 0.8 |
105 | 490 560 |
655 | 285 | 815 | 319 | 95 | 500 | 285 | 500 | 255 | 292 | 325 | 8 | 10 |
ВИР400 No4,5 | 112 M2 132 SA2 |
99 112 |
1 1.2 |
115 | 585 647 |
735 | 320 | 915 | 357 | 106 | 560 | 320 | 560 | 285 | 332 | 365 | 8 | 10 |
ВИР400 No5 | 132 SB2 160 MA2 |
145 203 |
1.9 2.3 |
127 | 671 807 |
832 | 360 | 1000 | 396 | 118 | 600 | 360 | 600 | 320 | 366 | 400 | 8 | 10 |
160 MA2 | 227 | 3.2 | 847 | |||||||||||||||
160 MB2 | 240 | 3.6 | 847 | |||||||||||||||
ВИР400 No5,6 | 142 | 940 | 400 | 1126 | 436 | 132 | 670 | 400 | 670 | 360 | 405 | 440 | 8 | 10 | ||||
90 L4 | 137 | 3.1 | 579 | |||||||||||||||
100 LA4 | 144 | 3.5 | 649 | |||||||||||||||
180 M2 | 311 | 5 | 954 | |||||||||||||||
200 LA2 | 364 | 5.7 | 954 | |||||||||||||||
ВИР400 No6,3 | 158 | 1052 | 450 | 1260 | 490 | 148 | 750 | 450 | 750 | 405 | 448 | 485 | 12 | 10 | ||||
100 LB4 | 147 | 4.9 | 681 | |||||||||||||||
112 M4 | 155 | 5.5 | 681 | |||||||||||||||
200 LB2 | 440 | 10 | 995 | |||||||||||||||
225 M2 | 481 | 11 | 1072 | |||||||||||||||
ВИР400 No7,1 | 185 | 1189 | 500 | 1416 | 558 | 161 | 670 | 500 | 850 | 455 | 497 | 535 | 12 | 10 | ||||
112 M4 | 246 | 8.8 | 722 | |||||||||||||||
132 SA4 | 258 | 9.8 | 784 | |||||||||||||||
280 S2 | 603 | 16 | 1260 | |||||||||||||||
280 M2 | 694 | 18 | 1260 | |||||||||||||||
ВИР400 No8 | 199 | 1340 | 560 | 1591 | 625 | 180 | 755 | 560 | 950 | 505 | 551 | 585 | 12 | 10 | ||||
132 MA4 | 331 | 15.6 | 842 | |||||||||||||||
160 M4 | 389 | 17.5 | 978 | |||||||||||||||
315 MA2 | 938 | 27 | 1446 | |||||||||||||||
315 MC2 | 964 | 33 | 1446 | |||||||||||||||
160 L4 | 478 | 26 | 1022 | |||||||||||||||
ВИР400 No9 | 221 | 1500 | 630 | 1780 | 703 | 202 | 850 | 630 | 1060 | 565 | 629 | 665 | 12 | 10 | ||||
180 L4 | 534 | 31 | 1097 | |||||||||||||||
132 MA6 | 388 | 26 | 886 | |||||||||||||||
132 MB6 | 399 | 30 | 886 | |||||||||||||||
200 L4 | 671 | 45 | 1165 | |||||||||||||||
225S4 | 713 | 50 | 1242 | |||||||||||||||
ВИР400 No10 | 246 | 1685 | 710 | 1993 | 791 | 226 | 950 | 710 | 1180 | 635 | 698 | 735 | 12 | 12 | ||||
160 M6 | 556 | 44 | 1090 | |||||||||||||||
160 L6 | 587 | 49 | 1090 | |||||||||||||||
225 M4 | 985 | 84 | 1296 | |||||||||||||||
250 M4 | 1056 | 90 | 1296 | |||||||||||||||
ВИР400 No11,2 | 277 | 1884 | 800 | 2222 | 891 | 253 | 1060 | 800 | 1320 | 715 | 775 | 815 | 16 | 12 | ||||
180 L6 | 825 | 82 | 1219 | |||||||||||||||
200 LA6 | 906 | 89 | 1219 | |||||||||||||||
280 S4 | 1356 | 151 | 1489 | |||||||||||||||
315 S4 | 1392 | 160 | 1489 | |||||||||||||||
ВИР400 No12,5 | 310 | 2116 | 900 | 2517 | 1003 | 284 | 1190 | 900 | 1500 | 805 | 861 | 905 | 16 | 12 | ||||
200 LB6 | 1111 | 148 | 1282 | |||||||||||||||
225 M6 | 1182 | 158 | 1359 | |||||||||||||||
315 MA4 | 1930 | 251 | 1730 | |||||||||||||||
315 MC4 | 2016 | 266 | 1730 | |||||||||||||||
ВИР400 No14 | 344 | 2325 | 1000 | 2816 | 1116 | 319 | 1320 | 1000 | 1700 | 905 | 958 | 1005 | 16 | 12 | ||||
250 M6 | 1625 | 248 | 1458 | |||||||||||||||
280 M6 | 1741 | 263 | 1588 | |||||||||||||||
*Указана суммарная масса вентилятора и двигателя |
Области аэродинамических параметров вентилятора ВИР400