Вентилятор VOC
Осевые вентиляторы подпора применяются в системах противодымной вентиляции (в качестве вентиляторов подпора воздуха). Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без неё.
Допускается перемещение газопаровоздушных смесей с температурой от –40 °С до +60 °С.
Выпускаются в 11 типоразмерах с производительностью от 1 500 м³/ч до 120 000 м³/ч и статическим давлением до 1 400 Па.
В состав вентилятора входят облегчённое рабочее колесо с полиамидными лопатками, установленными под заданным углом, трёхфазный асинхронный электродвигатель и корпус со встроенной подмоторной плитой. Все корпусные и опорные элементы вентилятора изготовлены из оцинкованной стали.
Вид климатического исполнения: У2 по ГОСТ 15150. Группа механического исполнения М3 по ГОСТ 30631.
Монтаж вентиляторов возможен как в горизонтальном (комплектуются опорами), так и в вертикальном положении.
Технические характеристики VOC 50-2,2х30
Аэродинамические характеристики Осевого вентилятора VOC 50-2,2х30
Габаритные и присоединительные размеры Вентилятора VOC 50-2,2х30 (осевого)
№ | Тип вентилятора | D, мм | D1, мм | D2, мм | Н, мм | h, мм | A, мм | B, мм | d1, мм | d, мм | N, шт | Масса, кг |
1 | VOC 40‑1,1х30 |
400 |
450 |
480 |
450 |
285 |
377 |
350 |
12,5 | 10 | 8 | 26,2 |
2 | VOC 40‑1,5х30 | 28,2 | ||||||||||
3 | VOC 40‑2,2х30 | 30,2 | ||||||||||
4 | VOC 45‑2,2х30 | 450 | 500 | 530 | 500 | 312 | 427 | 400 | 35,4 | |||
5 | VOC 45‑3х30 | 37,4 | ||||||||||
6 | VOC 50‑1,5х30 | 500 | 550 | 580 | 350 | 450 | 12 | 12 | 36 | |||
7 | VOC 50‑2,2х30 | 38 | ||||||||||
8 | VOC 50‑3х30 | 40 | ||||||||||
9 | VOC 50‑4х30 | 45 | ||||||||||
10 | VOC 56‑3х30 | 560 | 610 | 640 |
382 |
510 |
45,2 | |||||
11 | VOC 56‑4х30 | 50,5 | ||||||||||
12 | VOC 56‑5,5х30 | 60 | ||||||||||
13 | VOC 63‑4х30 | 622 | 680 | 710 |
420 |
580 |
16 | 54 | ||||
14 | VOC 63‑5,5х30 | 63 | ||||||||||
15 | VOC 63‑7,5х30 | 620 | 547 | 91 | ||||||||
16 | VOC 63‑11х30 | 118 | ||||||||||
17 | VOC 71‑5,5х30 | 710 | 760 | 790 | 500 |
480 |
420 |
650 |
14 | 69,6 | ||
18 | VOC 71‑7,5х30 | 620 | 540 | 95,6 | ||||||||
19 | VOC 71‑11х30 | 122,6 | ||||||||||
20 | VOC 71‑15х30 | 800 | 720 | 165,6 | ||||||||
21 | VOC 80‑4х15 | 800 | 850 | 900 | 500 | 500 | 410 | 730 | 82,4 | |||
22 | VOC 80‑5,5х15 | 620 | 530 | 89,4 | ||||||||
23 | VOC 80‑7,5х15 | 111,4 | ||||||||||
24 | VOC 80‑11х15 | 147,4 | ||||||||||
25 | VOC 80‑11х30 | 138,4 | ||||||||||
26 | VOC 80‑15х30 | 800 | 710 | 183,5 | ||||||||
27 | VOC 80‑18.5х30 | 192,5 | ||||||||||
28 | VOC 80‑22х30 | 214,5 | ||||||||||
29 | VOC 90‑5,5х15 | 900 | 950 | 1000 | 620 | 550 | 530 | 830 | 16 | 14 | 109,5 | |
30 | VOC 90‑7,5х15 | 145,5 | ||||||||||
31 | VOC 90‑11х15 | 157,5 | ||||||||||
32 | VOC 90‑15х15 | 800 | 710 | 202,5 | ||||||||
33 | VOC 100‑4х15 | 1000 | 1050 | 1100 | 500 | 600 | 410 | 930 | 112,5 | |||
34 | VOC 100‑7,5х15 | 620 | 530 | 163,8 | ||||||||
35 | VOC 100‑11х15 | 175,8 | ||||||||||
36 | VOC 100‑15х15 | 800 | 710 | 223,8 | ||||||||
37 | VOC 112‑15х15 | 1120 | 1170 | 1220 | 650 | 688 | 960 |
24 |
233,6 | |||
38 | VOC 112‑18,5х15 | 253,6 | ||||||||||
39 | VOC 112‑22х15 | 271,6 | ||||||||||
40 | VOC 125‑7,5х10 | 1250 | 1300 | 1350 | 620 | 700 | 508 | 960 | 199,5 | |||
41 | VOC 125‑11х10 | 800 | 688 | 254,5 | ||||||||
42 | VOC 125‑15х10 | 276,5 | ||||||||||
43 | VOC 125‑22×15 | 286,5 | ||||||||||
44 | VOC 125‑30х15 | 319,5 | ||||||||||
45 | VOC 125‑37х15 | 940 | 828 | 383,5 | ||||||||
46 | VOC 125‑45х15 | 413,5 |