Вентилятор ВРАН-ДУ
-
Назначение
Вентиляторы ВРАН-ДУ/ДУВ устанавливаются в специальных вытяжных вентиляционных системах для удаления возникающих при пожаре газов и одновременно отвода тепла за пределы помещения, могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400°С до 600°С в течение не менее 120 минут.
Вентиляторы ВРАН-Т80, ВРАН-Т200 устанавливаются в стационарных системах кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых сооружений.
Вентиляторы изготавливаются 16-типорезамеров: 2,5; 2,8; 3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 14.
Выпускают вентиляторы следующих исполнений:
— общепромышленное (Н)
— взрывозащищенное (В)
— коррозионностойкое (К1)
— взрывозащищенное коррозионностойкое (ВК1)
Вентиляторы сертифицированы для использования в системах дымоудаления и аттестованы для использования во взрывоопасных производствах.
Конструкция
Вентиляторы имеют рабочее колесо левого и правого вращения с загнутыми назад лопатками специальной формы, обеспечивающей высокий КПД и низкий шум. Спиральный корпус — поворотный. Вентиляторы имеют две модификации в изготовлении ВРАН6 и ВРАН9 отличающиеся количеством и формой лопаток рабочего колеса.
Предусмотрена возможность работы вентиляторов в режиме Т80, Т200, дымоудаления (ДУ) или в совмещенных режимах вентиляции и дымоудаления (ДУВ). В последнем случае вентиляторы комплектуются двигателями для длительной постоянной работы.
Для всех вентиляторов предусмотрена дополнительная комплектация: термо-шумоизолирующим кожухом; виброизоляторами и вставками гибкими термостойкими для снижения динамических нагрузок; фланцами обратными для соединения с ответными воздуховодами.
Термозащита подшипниковых узлов обеспечивает надежную работу вентилятора при его эксплуатации.
Эксплуатация
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы изготавливаются для работы в условиях умеренного (У), умеренного и холодного (УХЛ) климата по ГОСТ 15150.
Условия эксплуатации:
— температура окружающей среды:
от -45 °С до +40 °С для умеренного климата,
от -60 °С до +40 °С для умеренного и холодного климата;— среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм-с.
Маркировка
Пример:
Вентилятор радиальный ВРАН9; девятилопаточный; номер 6,3; область применения ДУ; исполнение общепромышленный; температура перемещаемой среды 400°С; климатическое исполнение У2; двигатель с установочной мощностью Nу = 5,5 кВт и частотой вращения n = 1450 мин -1 ( 4 полюса); положение корпуса П90; без ТШК
ВРАН9-063-ДУ400-Н-00550/4-У2-П90-0
ОбозначениеВРАН6 ВРАН9 Номер 2,5………………………………14 Область примененияТ80, Т200 ДУ, ДУВ — дымоудаление и вентиляция ИсполнениеH — Общепромышленное В — Взрывозащищенное К1 — коррозионностойкое ВК1 — взрывозащищенное-коррозионностойкое Температура перемещаемой среды °С *Т80 *Т200 *400 *600 Параметры двигателяN/n N* — установочная мощность, кВт n* — частота вращения, число полюсов n* — 2 (3000 оборотов) 4 (1500 оборотов) 6 (1000 оборотов) 8 (750 оборотов) 12 (500 оборотов) Климатическое исполнениеУ1, У2 УХЛ1, УХЛ2 Номинальное напряжение в сети, В 380/660 N* — номинальная мощность двигателя, кВт*0,18…0,75 *1,1…7,5 *11…90 Индекс мощности*00018…00075 *00110…000750 *01100…09000 Примечание:
- Для климатического исполнения У1, УХЛ1 предусмотрена дополнительная защита двигателя и выхлопа вентилятора.
- Вентиляторы с ТШК (термо-шумоизолирующим кожухом) выполняются для общепромышленного исполнения и положения корпусов 0 и 90 градусов.
- Дополнительная комплектация заказывается отдельной строкой
- Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно и должны быть согласованы с изготовителем
Области аэродинамических параметров
Примечание: Q, м³/ч×1000
Технические характеристики ВРАН6-025, ВРАН9-025
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 1320 | 4 | 0,12 | 20 |
2 | ВРАН9 | 1320 | 4 | 0,12 | 20 |
3 | ВРАН6 | 2835 | 2 | 0,25 | 21 |
4 | ВРАН9 | 2845 | 2 | 0,37 | 21 |
Технические характеристики ВРАН6-028, ВРАН9-028
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 1400 | 4 | 0,12 | 25 |
2 | ВРАН9 | 1400 | 4 | 0,12 | 25 |
3 | ВРАН6 | 2860 | 2 | 0,55 | 27 |
4 | ВРАН9 | 2895 | 2 | 0,75 | 29 |
Технические характеристики ВРАН6-031, ВРАН9-031
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 1450 | 4 | 0,12 | 32 |
2 | ВРАН9 | 1450 | 4 | 0,18 | 32 |
3 | ВРАН6 | 2860 | 2 | 1,1 | 37 |
4 | ВРАН9 | 2860 | 2 | 1,1 | 37 |
Технические характеристики ВРАН6-035, ВРАН9-035
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 1390 | 4 | 0,18 | 39 |
2 | ВРАН9 | 1390 | 4 | 0,25 | 39 |
3 | ВРАН6 | 2800 | 2 | 2,2 | 50 |
4 | ВРАН9 | 2800 | 2 | 2,2 | 51 |
Технические характеристики ВРАН6-040, ВРАН9-040
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 1320 | 4 | 0,37 | 49 |
2 | ВРАН9 | 1320 | 4 | 0,55 | 51 |
3 | ВРАН6 | 2835 | 2 | 3 | 61 |
4 | ВРАН9 | 2845 | 2 | 4 | 66 |
Режим ДУ, совмещенный режим ДУВ | |||||
1 | ВРАН6-ДУВ | 1320 | 4 | 0,37 | 50 |
2 | ВРАН9-ДУВ | 1320 | 4 | 0,55 | 53 |
3 | ВРАН6-ДУВ | 2835 | 2 | 3 | 61 |
4 | ВРАН9-ДУВ | 2845 | 2 | 4 | 66 |
Технические характеристики ВРАН6-045, ВРАН9-045
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 1400 | 4 | 0,75 | 60 |
2 | ВРАН9 | 1400 | 4 | 1,1 | 63 |
3 | ВРАН6 | 2860 | 2 | 5,5 | 80 |
4 | ВРАН9 | 2895 | 2 | 7,5 | 102 |
Режим ДУ, совмещенный режим ДУВ | |||||
1 | ВРАН6-ДУВ | 1400 | 4 | 0,75 | 62 |
2 | ВРАН9-ДУВ | 1420 | 4 | 1,1 | 67 |
3 | ВРАН6-ДУВ | 2860 | 2 | 5,5 | 80 |
4 | ВРАН9-ДУВ | 2895 | 2 | 7,5 | 102 |
Технические характеристики ВРАН6-050, ВРАН9-050
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 920 | 6 | 0,37 | 76 |
2 | ВРАН9 | 920 | 6 | 0,55 | 76 |
3 | ВРАН6 | 1420 | 4 | 1,5 | 81 |
4 | ВРАН9 | 1420 | 4 | 1,5 | 84 |
Режим ДУ, совмещенный режим ДУВ | |||||
1 | ВРАН6-ДУВ | 920 | 6 | 0,37 | 76 |
2 | ВРАН9-ДУВ | 915 | 6 | 0,55 | 78 |
3 | ВРАН6-ДУВ | 1420 | 4 | 1,5 | 81 |
4 | ВРАН9-ДУВ | 1420 | 4 | 1,5 | 84 |
Технические характеристики ВРАН6-056, ВРАН9-056
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 915 | 6 | 0,55 | 98 |
2 | ВРАН9 | 930 | 6 | 0,75 | 104 |
3 | ВРАН6 | 1390 | 4 | 2,2 | 105 |
4 | ВРАН9 | 1390 | 4 | 3 | 107 |
Режим ДУ, совмещенный режим ДУВ | |||||
1 | ВРАН6-ДУВ | 915 | 6 | 0,55 | 98 |
2 | ВРАН9-ДУВ | 930 | 6 | 0,75 | 104 |
3 | ВРАН6-ДУВ | 1390 | 4 | 2,2 | 105 |
4 | ВРАН9-ДУВ | 1390 | 4 | 3 | 111 |
Технические характеристики ВРАН6-063, ВРАН9-063
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 930 | 6 | 1,1 | 117 |
2 | ВРАН9 | 930 | 6 | 1,5 | 120 |
3 | ВРАН6 | 1395 | 4 | 4 | 122 |
4 | ВРАН9 | 1435 | 4 | 5,5 | 141 |
Режим ДУ, совмещенный режим ДУВ | |||||
1 | ВРАН6-ДУВ | 930 | 6 | 1,1 | 117 |
2 | ВРАН9-ДУВ | 925 | 6 | 1,5 | 122 |
3 | ВРАН6-ДУВ | 1435 | 4 | 4 | 138 |
4 | ВРАН9-ДУВ | 1450 | 4 | 5,5 | 149 |
Технические характеристики ВРАН6-071, ВРАН9-071
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 705 | 8 | 1,1 | 135 |
2 | ВРАН9 | 705 | 8 | 1,1 | 144 |
3 | ВРАН6 | 925 | 6 | 2,2 | 130 |
4 | ВРАН9 | 950 | 6 | 3 | 150 |
5 | ВРАН6 | 1455 | 4 | 7,5 | 164 |
6 | ВРАН9 | 1455 | 4 | 11 | 168 |
Режим ДУ, совмещенный режим ДУВ | |||||
1 | ВРАН6-ДУВ | 705 | 8 | 1,1 | 140 |
2 | ВРАН9-ДУВ | 705 | 8 | 1,1 | 144 |
3 | ВРАН6-ДУВ | 950 | 6 | 2,2 | 146 |
4 | ВРАН9-ДУВ | 960 | 6 | 3 | 157 |
5 | ВРАН6-ДУВ | 1455 | 4 | 7,5 | 164 |
6 | ВРАН9-ДУВ | 1435 | 4 | 11 | 176 |
Технические характеристики ВРАН6-080, ВРАН9-080
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 705 | 8 | 1,5 | 196 |
2 | ВРАН9 | 705 | 8 | 2,2 | 212 |
3 | ВРАН6 | 960 | 6 | 4 | 203 |
4 | ВРАН9 | 960 | 6 | 5,5 | 216 |
5 | ВРАН6 | 1435 | 4 | 15 | 222 |
6 | ВРАН9 | 1460 | 4 | 18,5 | 291 |
Режим ДУ, совмещенный режим ДУВ | |||||
1 | ВРАН6-ДУВ | 705 | 8 | 1,5 | 196 |
2 | ВРАН9-ДУВ | 705 | 8 | 2,2 | 212 |
3 | ВРАН6-ДУВ | 960 | 6 | 4 | 212 |
4 | ВРАН9-ДУВ | 950 | 6 | 5,5 | 222 |
5 | ВРАН6-ДУВ | 1460 | 4 | 15 | 287 |
6 | ВРАН9-ДУВ | 1460 | 4 | 18,5 | 308 |
Технические характеристики ВРАН6-090, ВРАН9-090
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 705 | 8 | 3 | 255 |
2 | ВРАН9 | 700 | 8 | 4 | 268 |
3 | ВРАН6 | 950 | 6 | 7,5 | 265 |
4 | ВРАН9 | 960 | 6 | 11 | 276 |
5 | ВРАН6 | 1460 | 4 | 22 | 369 |
6 | ВРАН9 | 1460 | 4 | 30 | 405 |
Режим ДУ, совмещенный режим ДУВ | |||||
1 | ВРАН6-ДУВ | 700 | 8 | 3 | 262 |
2 | ВРАН9-ДУВ | 710 | 8 | 4 | 285 |
3 | ВРАН6-ДУВ | 960 | 6 | 7,5 | 270 |
4 | ВРАН9-ДУВ | 970 | 6 | 11 | 340 |
5 | ВРАН6-ДУВ | 1460 | 4 | 22 | 399 |
6 | ВРАН9-ДУВ | 1460 | 4 | 30 | 405 |
Технические характеристики ВРАН6-100, ВРАН9-100
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 710 | 8 | 5,5 | 402 |
2 | ВРАН9 | 710 | 8 | 7,5 | 426 |
3 | ВРАН6 | 970 | 6 | 11 | 457 |
4 | ВРАН9 | 970 | 6 | 15 | 496 |
Режим ДУ, совмещенный режим ДУВ | |||||
1 | ВРАН6-ДУВ | 710 | 8 | 5,5 | 418 |
2 | ВРАН9-ДУВ | 730 | 8 | 7,5 | 465 |
3 | ВРАН6-ДУВ | 970 | 6 | 11 | 457 |
4 | ВРАН9-ДУВ | 970 | 6 | 15 | 496 |
Технические характеристики ВРАН6-112, ВРАН9-112
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 730 | 8 | 11 | 471 |
2 | ВРАН9 | 730 | 8 | 15 | 505 |
3 | ВРАН6 | 970 | 6 | 22 | 506 |
4 | ВРАН9 | 970 | 6 | 30 | 580 |
Режим ДУ, совмещенный режим ДУВ | |||||
1 | ВРАН6-ДУВ | 730 | 8 | 11 | 496 |
2 | ВРАН9-ДУВ | 730 | 8 | 15 | 527 |
3 | ВРАН6-ДУВ | 970 | 6 | 22 | 541 |
4 | ВРАН9-ДУВ | 970 | 6 | 30 | 580 |
Технические характеристики ВРАН6-125, ВРАН9-125
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 730 | 8 | 15 | 631 |
2 | ВРАН9 | 730 | 8 | 22 | 679 |
3 | ВРАН6 | 973 | 6 | 37 | 819 |
4 | ВРАН9 | 980 | 6 | 55 | 934 |
Режим ДУ, совмещенный режим ДУВ | |||||
1 | ВРАН6-ДУВ | 730 | 8 | 15 | 631 |
2 | ВРАН9-ДУВ | 730 | 8 | 22 | 694 |
3 | ВРАН6-ДУВ | 973 | 6 | 37 | 819 |
4 | ВРАН9-ДУВ | 980 | 6 | 55 | 989 |
Технические характеристики ВРАН6-140, ВРАН9-140
Номер кривой | Тип вентилятора | nк, мин-1 | Число полюсов | Ny, кВт | Масса,* кг |
Режим общеобменный Т80, Т200 | |||||
1 | ВРАН6 | 730 | 8 | 30 | 1500 |
2 | ВРАН9 | 730 | 8 | 37 | 1500 |
Режим ДУ, совмещенный режим ДУВ | |||||
1 | ВРАН6-ДУВ | 730 | 8 | 30 | 1500 |
2 | ВРАН9-ДУВ | 735 | 8 | 37 | 1605 |