Вентилятор VTR
Радиальные вентиляторы выпускаются в 12 типоразмерах с производительностью от 600 м³/ч до 100 000 м³/ч и располагаемым статическим давлением до 2100 Па. Возможен вариант изготовления во взрывозащищённом исполнении. Также возможны специальные исполнения: коррозионностойкое, кислотостойкое и теплостойкое.
Используются «свободные» рабочие колеса с загнутыми назад лопатками. В качестве привода применяются общепромышленные трёхфазные асинхронные электродвигатели.
Уникальный трубный силовой каркас корпуса обеспечивает высокую прочность и жёсткость вентилятора, а также имеет небольшой вес.
Все корпусные элементы выполнены из оцинкованной стали без покраски, так как оцинкование выполняется непосредственно на сталелитейном предприятии, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость изделия.
Конструкция выполнена без использования электродуговой сварки, посредством болтовых соединений, что гарантирует невозможность изломов сварных швов в результате вибраций, температурных перепадов и т. д. Вид климатического исполнения: У2, УХЛ2 и Т2 по ГОСТ 15150. Для размещения по категории У1, УХЛ1 и Т1 требуется применение кожуха двигателя KGD (опция) и клапана защитного CZR (опция) при необходимости.
Группа механического исполнения М3 по ГОСТ 30631.
Имеется возможность присоединения к входу вентилятора как круглых, так и квадратных воздуховодов.
Технические характеристики VTR
Детали. Вентилятор VTR
Аэродинамические характеристики Вентилятора VTR
Габаритные и присоединительные размеры Вентилятора VTR
Вентилятор | d, мм | A,
мм |
B,
мм |
В1,
мм |
В2,
мм |
H,
мм |
h, мм | a, мм | b, мм | l, мм | l1, мм | D1,
мм |
d1, мм | N,
шт |
Мощн. кВт | Тип виброизолятора | Кол-во штук | Масса, кг |
VTR-35A-0,25х15 | 0,25 | 42 | ||||||||||||||||
VTR-35В-0,37х15 | 355 | 710 | 673 | 167,5 | 519 | 822 | 407 | 453 | 239 | 376 | 174 | 430 | M6 | 8 | 0,37 | ДО39 | 4 | 43
51 |
VTR-35А-2,2х30 | 2,2 | |||||||||||||||||
VTR-35B-3х30 | 3 | 55 | ||||||||||||||||
VTR-40A-0,55х15 | 0,55 | 45 | ||||||||||||||||
VTR-40B-0,55х15 | 400 | 710 | 673 | 170 | 519 | 822 | 407 | 453 | 254 | 376 | 174 | 433 | M6 | 8 | 0,55 | ДО39 | 4 | 46
54 |
VTR-40A-3х30 | 3 | |||||||||||||||||
VTR-40B-4х30 | 4 | 61 | ||||||||||||||||
VTR-45A-0,75х15 | 0,75 | 55 | ||||||||||||||||
VTR-45B-1,1х15 | 450 | 820 | 761 | 180 | 570 | 922 | 457 | 524 | 302 | 434 | 200 | 490 | M6 | 8 | 1,1 | ДО40 | 4 | 61
87 |
VTR-45A-7,5х30 | 7,5 | |||||||||||||||||
VTR-45B-7,5х30 | 7,5 | 90 | ||||||||||||||||
VTR-50A-1,1х15 | 500 | 920 | 811 | 179 | 582 | 1022 | 507 | 595 | 307 | 474 | 242 | 490 | M6 | 8 | 1,1 | ДО40 | 4 | 76 |
VTR-50B-1,5х15 | 1,5 | 80 | ||||||||||||||||
VTR-56A-0,75х10 | 0,75 | 90 | ||||||||||||||||
VTR-56B-1,1х10 | 560 | 1020 | 901 | 208 | 683 | 1135 | 570 | 665 | 362 | 550 | 262 | 660 | M8 | 8 | 1,1 | ДО41 | 4 | 95
97 |
VTR-56A-2,2х15 | 2,2 | |||||||||||||||||
VTR-56B-2,2х15 | 2,2 | 99 | ||||||||||||||||
VTR-63A-1,1х10 | 1,1 | 121 | ||||||||||||||||
VTR-63B-1,5х10 | 630 | 1120 | 1014 | 240 | 771 | 1235 | 620 | 736 | 405 | 626 | 296 | 660 | M8 | 8 | 1,5 | ДО41 | 4 | 125
135 |
VTR-63A-4х15 | 4 | |||||||||||||||||
VTR-63B-5,5х15 | 5,5 | 144 | ||||||||||||||||
VTR-71A-2,2х10 | 2,2 | 155 | ||||||||||||||||
VTR-71B-3х10 | 710 | 1220 | 1087 | 275 | 845 | 1341 | 676 | 807 | 472 | 670 | 330 | 750 | M8 | 8 | 3 | ДО42 | 4 | 168
181 |
VTR-71A-7,5х15 | 7,5 | |||||||||||||||||
VTR-71B-11х15 | 11 | 195 | ||||||||||||||||
VTR-80B-2,2х7,5 | 2,2 | 220 | ||||||||||||||||
VTR-80A-4х10 | 4 | 229 | ||||||||||||||||
VTR-80B-5,5х10 | 800 | 1424 | 1175 | 305 | 932 | 1542 | 776 | 946 | 505 | 760 | 420 | 850 | M8 | 8 | 5,5 | ДО43 | 4 | 242 |
VTR-80A-15х15 | 15 | 285 | ||||||||||||||||
VTR-80B-18,5х15 | 18,5 | 303 | ||||||||||||||||
VTR-90A-3х7,5 | 3 | 282 | ||||||||||||||||
VTR-90B-4х7,5 | 900 | 1624 | 1435 | 354 | 1068 | 1768 | 901 | 1088 | 528 | 870 | 420 | 956 | M8 | 8 | 4 | ДО43 | 5 | 302
324 |
VTR-90A-7,5х10 | 7,5 | |||||||||||||||||
VTR-90B-11х10 | 11 | 357 | ||||||||||||||||
VTR-100A-5,5х7,5 | 5,5 | 375 | ||||||||||||||||
VTR-100B-7,5х7,5 | 1000 | 1824 | 1461 | 332 | 1093 | 1968 | 1001 | 1229 | 567 | 940 | 504 | 1040 | M10 | 8 | 7,5 | ДО43 | 5 | 390
420 |
VTR-100A-15х10 | 15 | |||||||||||||||||
VTR-100B-18,5х10 | 18,5 | 445 | ||||||||||||||||
VTR-112A-11х7,5 | 11 | 570 | ||||||||||||||||
VTR-112B-15х7,5 | 1120 | 2059 | 1795 | 445 | 1397 | 2207 | 1122 | 1395 | 720 | 1040 | 590 | 1180 | M10 | 8 | 15 | ДО44 | 5 | 610
620 |
VTR-112A-22х10 | 22 | |||||||||||||||||
VTR-112B-30х10 | 30 | 670 | ||||||||||||||||
VTR-125A-15х7,5 | 15 | 659 | ||||||||||||||||
VTR-125B-22х7,5 | 1250 | 2224 | 1878 | 475 | 1480 | 2371 | 1205 | 1511 | 779 | 1100 | 650 | 1310 | M10 | 12 | 22 | ДО45 | 5 | 725
813 |
VTR-125A-37х10 | 37 | |||||||||||||||||
VTR-125B-55х10 | 55 | 990 |
№ |
Наименование |
Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VTR-40A-0,55х15 | 1400 | 380 | 0,55 | 45 |
2 | VTR-40B-0,55х15 | 1360 | 380 | 0,55 | 46 |
3 | VTR-40A-3х30 | 2860 | 380 | 3 | 54 |
4 | VTR-40B-4х30 | 2850 | 380 | 4 | 61 |
№ |
Наименование |
Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VTR-45A-0,75х15 | 1400 | 380 | 0,75 | 55 |
2 | VTR-45B-1,1х15 | 1420 | 380 | 1,1 | 61 |
3 | VTR-45A-7,5х30 | 2900 | 380 | 7,5 | 87 |
4 | VTR-45B-7,5х30 | 2900 | 380 | 7,5 | 90 |
Наименование | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
VTR-50A-1,1х15 | 1420 | 380 | 1,1 | 76 |
VTR-50B-1,5х15 | 1390 | 380 | 1,5 | 80 |
№ |
Наименование |
Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VTR-56A-0,75х10 | 930 | 380 | 0,75 | 90 |
2 | VTR-56B-1,1х10 | 930 | 380 | 1,1 | 95 |
3 | VTR-56A-2,2х15 | 1410 | 380 | 2,2 | 97 |
4 | VTR-56B-2,2х15 | 1410 | 380 | 2,2 | 99 |
№ |
Наименование |
Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VTR-63A-1,1х10 | 930 | 380 | 1,1 | 121 |
2 | VTR-63B-1,5х10 | 930 | 380 | 1,5 | 125 |
3 | VTR-63A-4х15 | 1410 | 380 | 4 | 135 |
4 | VTR-63B-5,5х15 | 1430 | 380 | 5,5 | 144 |
№ |
Наименование |
Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VTR-80B-2,2х7,5 | 710 | 380 | 2,2 | 220 |
2 | VTR-80A-4х10 | 950 | 380 | 4 | 229 |
3 | VTR-80B-5,5х10 | 950 | 380 | 5,5 | 242 |
4 | VTR-80A-15х15 | 1460 | 380 | 15 | 285 |
5 | VTR-80B-18,5х15 | 1460 | 380 | 18,5 | 303 |
№ |
Наименование |
Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VTR-90A-3х7,5 | 700 | 380 | 3 | 282 |
2 | VTR-90B-4х7,5 | 700 | 380 | 4 | 302 |
3 | VTR-90A-7,5х10 | 950 | 380 | 7,5 | 324 |
4 | VTR-90B-11х10 | 970 | 380 | 11 | 357 |
№ |
Наименование |
Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VTR-112A-11х7,5 | 730 | 380 | 11 | 570 |
2 | VTR-112B-15х7,5 | 730 | 380 | 15 | 610 |
3 | VTR-112A-22х10 | 975 | 380 | 22 | 620 |
4 | VTR-112B-30х10 | 975 | 380 | 30 | 670 |
№ |
Наименование |
Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VTR-125A-15х7,5 | 730 | 380 | 15 | 659 |
2 | VTR-125B-22х7,5 | 735 | 380 | 22 | 725 |
3 | VTR-125A-37х10 | 980 | 380 | 37 | 813 |
4 | VTR-125B-55х10 | 980 | 380 | 55 | 990 |