ООО «МОСКЛИМ» — официально рекомендованный производитель вентиляционного оборудования на объекты АЭС Госкорпорации «Росатом»
Обратная связь

Заслонка алюминевая VKZ(A)

Заслонки алюминиевые VKZ(A) предназначены перекрытия вентиляционного канала, через который транспортируется воздух или не взрывоопасные смеси. Заслонки алюминиевые применяются в системах кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и общественных зданий.

 

 

Технические характеристики заслонки VKZ(A)

Крутящий Высота Время Потребляемая Возвратная
Тип привода момент,
Нм
заслонки*,
мм
открытия/
закрытия, с
мощность, Вт пружина Масса, г
LM230А 5 700 150 1,5/0,4 нет 500
LM230A -S 5 700 150 1,5/0,4 нет 600
LM24A 5 700 150 1,0/0,2 нет 500
LM24A-S 5 700 150 1,0/0,2 нет 600
LM24A-SR 5 700 150 1,0/0,4 нет 500
NM230А 10 1000 150 2,5/0,6 нет 750
N M230 A -S 10 1000 150 2,5/0,6 нет 850
N M2 4A 10 1000 150 1,5/0,2 нет 750
N M2 4A -S 10 1000 150 1,5/0,2 нет 850
N M24A -SR 10 1000 150 2,0/0,4 нет 800
S M230 A 20 2000 150 2,5/0,6 нет 1050
S M230 A-S 20 2000 150 2,5/0,6 нет 1100
S M2 4A 20 2000 150 2,0/0,2 нет 1000
S M2 4A-S 20 2000 150 2,0/0,2 нет 1050
S M2 4A-SR 20 2000 150 2,0/0,4 нет 1050
LF230 4 700 40…75/20 5,0/3,0 да 1550
LF24 4 700 40…75/20 5,0/2,5 да 1400
LF24-SR 4 700 40…75/20 2,5/1,0 да 1400
BLF24 4 700 40…75/20 5,0/2,5 да 1540
BLF230 4 700 40…75/20 6,0/3,0 да 1680
NF 230 7 900 <75/30 6,0/3,5 да 3300
NF 24 7 900 <70/<60 5,0/2,6 да 3000
NF 24-SR 7 900 150/<60 3,0/1,0 да 2700
AF 230 15 1500 150/16 6,5/2,5 да 3300
AF 24 15 1500 150/16 5,0/1,5 да 3000
AF 24-SR 15 1500 150/16 6,0/2,5 да 2700
BF24 18/12 1200 140/16 7,0/2,0 да 2800
BF 230 18/12 1200 140/16 8,0/3,0 да 3100
* — данные, получены экспериментальным путем, возможны отклонения
от приведенных значений

 

↑