Производство систем вентиляции и дымоудаления

Почта для приема заказов

Клапан воздушный РЕГЛАН

  •  Посмотреть технические данные

    Реглан - это клапан, предназначенный преимущественно для регулирования расхода приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования, а также для герметизации внутреннего объема вентиляционных сетей, рабочее давление которых не превышает 1200 Па.

    Габаритные и присоединительные размеры клапана РЕГЛАН

    габаритные размеры клапана РЕГЛАН

  • Цена на клапан РЕГЛАН

    Размер, мм Цена клапана РЕГЛАН
    без учёта привода,  в руб. с НДС
    Ширина
    Высота
    200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
    110 1 251 1 635 2 151 2 351 2 418 2 819 2 969 3 419 3 535 4 703 4 835
    210 1 251 1 635 2 151 2 351 2 418 2 819 2 969 3 419 3 535 4 703 4 835
    310 1 635 1 951 2 418 2 919 3 360 3 704 3 853 4 185 4 469 5 838 6 721
    410 2 151 2 418 2 969 3 419 3 835 4 153 4 578 4 603 5 211 6 839 7 670
    510 2 351 2 919 3 419 3 853 4 185 4 469 5 303 5 470 5 954 7 705 8 370
    610 2 418 3 360 3 835 4 185 4 603 5 211 5 604 5 853 6 170 8 370 9 205
    710 2 819 3 704 4 153 4 469 5 211 5 954 6 329 6 237 7 130 8 938 10 423
    810 2 969 3 853 4 578 5 303 5 604 6 329 7 054 7 163 8 088 10 605 11 205
    910 3 419 4 185 4 603 5 470 5 853 6 237 7 163 8 088 8 863 10 940 11 705
    1010 3 535 4 469 5 211 5 954 6 170 7 130 8 088 8 863 9 639 11 905 12 340
    1110 4 703 5 838 6 839 7 705 8 370 8 938 10 605 10 940 11 905 15 410 16 740
    1210 4 835 6 721 7 670 8 370 9 205 10 423 11 205 11 705 12 340 16 740 18 409
    1310 5 236 7 063 7 988 8 654 9 814 11 164 11 931 12 090 13 299 17 308 19 628
    1410 5 638 7 405 8 306 8 938 10 423 11 905 12 658 12 473 14 258 17 876 20 845
    1510 6 039 7 748 8 623 9 221 11 032 12 646 13 384 12 857 15 217 18 443 22 063

    Примечание:

    • комплектацию клапанов приводами см. по каталогу;
    • цена ручного привода "Ручной" для клапанов = 300 руб.