Производство систем вентиляции и дымоудаления
8 800 775-88-41

Бесплатный звонок по РФ

8 495 103-41-35

Вентилятор ВЦ 14-46 (ВР 280-46)

  •  Посмотреть технические данные

    Вентиляторы радиальные общего назначения ВЦ 14-46 (ВР 280-46). 

    Предназначение вентиляторов ВЦ 14-46 - перемещение воздушных и газовых составов. Основа для изготовления деталей агрегатов - углеродистая и обыкновенная сталь. Коллектор выполнен из стеклопластика. Агрегат не эксплуатируется при высокой концентрации пылевых, твердых частиц, волоконных и клейких веществ. Содержание примесей в среде не допускается более 150 мг/м3. Температура нагрева веществ не выше +80 С.

    Окружающая температура для корректной работы от -40 С до +40 С. Установка не должна использоваться для взрывоопасных составов, способных достичь градуса самовоспламенения.

    Вентиляторы бывают:
    • Общего назначения
    • Коррозийностойкие ВЦ 14-46 К (агрессивные среды)

    Вентиляторы ВЦ 14-46 монтируются в производственных помещениях и жилых домах для кондиционирования и отопления.

    Устройство представляет собой радиальную воздуховодную машину, создающую требуемый для движения воздушных масс по воздуховодам уровень давления, либо предназначенную для отсасывания воздуха из внутреннего пространства помещений.

    Чтобы добиться оптимального качества работы, рекомендована установка прямого участка на входе, длина которого должна быть в полтора раза больше диаметра сечения воздуховодов.

    Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВЦ 14 46

    габаритные размеры вентилятора ВЦ 14 46

    Обозначение вентилятораА1А2а3А4А5А6А7B1B2Д1Д2H1maxH2LmaxL1ee1n
    Вентилятор ВЦ 14 46 2 130 170 85 - 290 135 - 392 140 235 203 437 167 510 132,5 1 20 8
    Вентилятор ВЦ 14 46 2,5 162,5 205 100 - 260 400 121 480 175 280 253 558 208 575 152,5 1,25 25 8
    Вентилятор ВЦ 14 46 3,15 208 255 200 100 340 560 145 602 224 345 323 687 255 695 177 1,6 32 12
    Вентилятор ВЦ 14 46 4 260 310 200 100 370 650 174 742 280 430 403 887 291 867 205,5 2 40 12

    Области аэродинамических параметров вентилятора ВЦ 14 46

    аэродинамические параметры вентилятора ВЦ 14 46

    аэродинамические параметры вентилятора ВЦ 14 46

    аэродинамические параметры вентилятора ВЦ 14 46

  • Цены на вентилятор ВЦ 14-46


    Вентилятора
     ВР-280-46
    ДвигательЦена с НДС
    ОбщепромышленноеВзрывозащита
     кВт об/ мин
    Н
    К1ВALВК1
    Вентилятор
    ВР-280-46-2
    0,12 1500 8 617 14 918      
    0,18 1500 8 617 14 774      
    0,25 1500 9 273 15 382 15 235 18 999 22 612
    0,37 1500 9 643 15 644 15 774 19 538 23 150
    0,75 1500 11 665 17 076 16 309 20 029 23 642
    1,10 3000 11 565 17 005 16 309 20 029 23 642
    1,50 3000 13 315 18 243 16 036 19 662 23 880
    2,2 3000 13 965 18 703 21 445 24 625 28 996
    Вентилятор
    ВР-280-46-2,5
    0,37 1500 10 614 18 538 19 114 22 010 26 763
    0,55 1500 11 887 19 439 18 655 21 498 26 251
    0,75 1500 12 637 19 970 19 658 21 809 26 474
    1,10 1500 14 236 21 102 18 089 20 932 25 597
    1,50 1500 14 935 21 597 19 281 22 003 26 670
    2,20 3000 14 935 21 597 24 790 26 952 31 633
    3,00 3000 18 836 24 357 23 238 25 561 30 238
    4,00 3000 22 100 26 668 27 245 29 169 33 856
    5,50 3000 25 294 28 929 27 245 29 169 33 856
    Вентилятор
    ВР-280-46-3,15
    0,55 1000 14 417 28 057 21 320 24 688 34 860
    0,75 1000 16 067 29 224 20 878 24 181 34 047
    1,10 1000 16 834 29 902 20 878 24 181 34 048
    1,10 1500 16 146 29 822 20 878 24 181 34 048
    1,5 1500 16 466 29 507 20 878 24 181 34 047
    2,2 1500 20 582 32 419 24 874 27 786 37 653
    3,0 1500 23 296 34 340 28 790 31 314 41 180
    Вентилятор
    ВР-280-46-4
    1,1 1000 21 529 37 531 26 266 32 834 46 113
    1,5 1000 22 931 38 911 28 185 34 753 48 032
    2,2 1000 26 013 41 135 30 407 36 863 50 146
    4,0 1500 28 089 42 633 32 131 38 190 51 468
    5,5 1500 33 737 46 708 35 987 41 561 54 840
    7,5 1500 41 203 52 095 47 724 52 713 66 606
    11,0 1500 43 361 54 218 53 375 58 274 72 167
    Вентилятор
    ВР-280-46-5
    3 1000 39 700 61 352 47 404 64 492 90 284
    4,0 1000 40 226 61 870 47 404 64 492 90 284
    5,5 1000 47 950 67 715 62 647 67 606 93 301
    7,5 1000 52 539 71 189 71 458 76 291 101 732
    11,0 1500 52 696 71 307 71 238 76 074 101 523
    15,0 1500 72 604 86 375 80 144 84 865 110 082
    18,5 1500 77 509 90 087 86 045 90 678 115 719
    22,0 1500 95 177 103 460 98 629 103 153 127 974
    30,0 1500 103 662 109 882 107 851 112 172 136 582
    Вентилятор
    ВР-280-46-6,3
    5,5 750 58 261 94 821 77 045 95 853 128 373
    7,5 750 75 371 107 622 87 103 106 050 138 373
    11,0 750 86 086 115 638 96 935 115 963 148 170
    11,0 1000 77 973 109 568 86 388 105 337 137 657
    15,0 1000 86 447 115 908 94 277 113 297 145 516
    18,5 1000 100 897 126 718 105 689 124 869 156 861
    22,0 1000 121 788 142 347 142 634 162 246 193 626
    Вентилятор
    ВР-280-46-8
    15,0 750 118 820 178 924 168 500 195 400 259 300
    18,5 750 142 987 198 123 157 505 212 352 230 731
    22,0 750 153 212 206 247 166 681 221 544 239 846
    30,0 750 178 484 226 324 204 824 259 745 277 756
    37,0 1000 181 814 228 970 250 330 280 300 342 300
    45,0 1000 195 200 288 400 329 500 359 400 419 500

    Жаростойкие вентиляторы (Ж2 200гр.С) +15% к базовой стоимости

    Конструктивное исполнение схема №-5 + 50% к базовой стоимости