Производство систем вентиляции и дымоудаления

Почта для приема заказов

Главная / Радиальные вентиляторы / Вентилятор ВР 280-46

Вентилятор ВР 280-46

  •  Посмотреть технические данные

    Общие сведения о вентиляторе ВР 280-46

    Вентиляторы устанавливаются в специальных вытяжных системах для удаления возникающих при пожаре газов и одновременно отвода тепла за пределы помещения, могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400°С и до 600°С в течение не менее 120 минут. При этом обеспечивается локализация зоны пожара и создается возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования. 

    Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВР 280-46

    габаритные размеры вентилятора ВР 280-46-У-ДУ

    габаритные размеры вентилятора ВР 280-46-У-ДУ

    Области аэродинамических параметров вентилятора ВР 280-46-У-ДУ

    аэродинамические параметры вентилятора ВР 280-46-У-ДУ

    аэродинамические параметры вентилятора ВР 280-46-У-ДУ

  • Цены на вентилятор ВР 280-46


    Вентилятора
    ВР-280-46
    кВт
    об/мин
    Вентилятор ВР-280-46-400Вентилятор ВР-280-46-600
    у2У1у2у1
    Вентилятор
    ВР-280-46-050
    00400/6 65 348 68 616 73 858 77 550
    00550/6 65 348 68 616 73 858 77 550
    00750/6 65 348 68 616 73 858 77 550
    01500/4 75 667 79 451 85 081 89 334
    01850/4 75 667 79 451 85 081 89 334
    02200/4 75 667 79 451 85 081 89 334
    03000/4 78 202 82 112 93 842 98 534
    Вентилятор
    ВР-280-46-063
    00550/8 88 520 92 946 95 852 100 643
    00750/8 88 520 92 946 95 852 100 643
    01100/8 88 520 92 946 95 852 100 643
    01500/6 100 014 105 014 108 976 114 424
    01850/6 100 015 105 016 108 974 114 424
    02200/6 101 191 106 250 113 140 118 796
    03000/6 102 640 107 772 117 302 123 167
    Вентилятор
    ВР-280-46-063
    схема №5
    00300/8 123 617 129 798 134 612 141 343
    00400/8 129 686 136 171 140 683 147 716
    00550/8 132 780 139 420 143 776 150 965
    00750/8 132 780 139 420 143 776 150 965
    01100/8 132 780 139 420 143 776 150 965
    00550/6 134 594 141 325 148 038 155 441
    00750/6 137 096 143 951 150 540 158 066
    01100/6 144 487 151 711 157 931 165 827
    01500/6 150 020 157 522 163 464 171 637
    01850/6 150 024 157 524 163 463 171 637
    02200/6 151 786 159 376 169 709 178 194
    01500/4 107 683 113 068 129 678 136 162
    01850/4 112 859 118 501 134 854 141 594
    02200/4 117 883 123 778 139 877 146 870
    03000/4 131 282 137 846 153 276 160 942
    03700/4 151 860 159 451 173 852 182 545
    04500/4 162 533 170 659 184 526 193 753
    05500/4 174 498 183 224 196 492 206 316
    Вентилятор
    ВР-280-46-080
    01850/8 139 895 146 890 142 646 149 778
    02200/8 144 646 151 879 147 532 154 909
    03000/8 165 743 174 030 174 036 182 738
    03700/8 176 384 185 204 182 417 191 537
    04500/6 187 028 196 380 190 796 200 336
    05500/6 205 409 215 680 209 178 219 636
    07500/6 241 555 253 632 245 323 257 590
    09000/6 264 328 277 544 268 097 281 501
    Вентилятор
    ВР-280-46-080
    схема №5
    00750/8 168 697 177 132 172 824 181 465
    01100/8 174 960 183 708 179 088 188 044
    01500/8 183 449 192 620 187 576 196 955
    01850/8 209 842 220 333 213 968 224 668
    02200/8 216 968 227 816 221 298 232 364
    03000/8 248 615 261 046 261 054 274 108
    03700/8 264 578 277 806 273 626 287 306
    01850/6 196 987 206 837 202 640 212 772
    02200/6 217 787 228 676 223 439 234 611
    03000/6 228 598 240 026 234 250 245 963
    03700/6 252 349 264 966 258 001 270 901
    04500/6 280 542 294 569 286 195 300 505
    05500/6 308 113 323 519 313 766 329 455
    07500/6 362 332 380 448 367 985 386 384
    09000/6 396 493 416 317 402 145 422 252
    Вентилятор
    ВР-280-46-112
    схема №5
    01100/8 245 918 258 214 295 115 309 871
    01500/8 256 172 268 980 305 369 320 638
    01850/8 273 343 287 010 328 030 344 431
    02200/8 277 045 290 897 331 729 348 316
    03000/8 361 903 379 999 434 288 456 002
    03700/8 407 231 427 591 479 612 503 594
    04500/8 420 480 441 503 492 862 517 505
    05500/8 452 242 474 854 524 627 550 858
    07500/8 476 417 500 238 548 801 576 240
    09000/8 547 247 574 609 619 518 650 495
    11000/8 558 769 586 709 631 042 662 594
    05500/6 412 001 432 601 484 385 508 603
    07500/6 448 148 470 555 520 530 546 557
    09000/6 470 920 494 466 543 304 570 468
    11000/6 542 494 569 617 614 878 645 620
    Вентилятор
    ВР-280-46-25
    схема №5
    03000/8 442 697 464 832 531 250 557 813
    03700/8 485 718 510 004 582 694 611 828
    04500/8 498 967 523 916 595 942 625 739
    05500/8 530 731 557 268 627 707 659 090
    07500/8 554 906 582 652 651 880 684 474
    09000/8 625 624 656 905 722 599 758 729
    11000/8 637 147 669 004 734 122 770 827

    знаменатель об.двиг. 2(3000), 4(1500), 6(1000), 8(750)