Вентилятор дымоудаления ВРАН ДУ
- Описание
- Цены розничные
-
Радиальный вентилятор дымоудаления ВРАН ДУ – эффективное решение для удаления горячих газов из помещений во время пожара.
Конструкция вентилятора ВРАН ДУ
- Рабочее колесо левого или правого вращения, лопатки загнуты назад и имеют специальную аэродинамическую форму для высокого КПД работы и снижения шума.
- Спиральный поворотный корпус позволяет увеличить эффективность работы и максимально обезопасить устройство от воздействия горячих рабочих сред.
- Вентилятор дымоудаления ВРАН оснащен трехфазным асинхронным односкоростным двигателем. Возможно исполнение оснащенное двигателем, позволяющим плавную регулировку скорости вращения.
- Предназначен для отработки газовоздушной смеси температурой до 400 °С и до 600 °С. В таких условиях время работы составляет не менее 2 часов.
- Возможна комплектация для совмещения режимов дымоудаления и вентиляции.
Применение вентилятора ВРАН ДУ
Вентиляторы широко применяются для обеспечения безопасного отвода горячих газовоздушных смесей и продуктов горения из помещений во время пожара. В первую очередь решение актуально для промышленных и коммерческих объектов. Установленное оборудование удалено от потенциальных мест возгорания, потому может обеспечить бесперебойную работу, даже если помещение охвачено огнем. Использование вентилятора возможно в различных климатических условиях.
Вентилятор ВРАН ДУ станет надежным элементов противопожарной системы, позволит снизить температуру при аварийной ситуации и создаст приемлемые условия в помещении для спасательных работ.
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВРАН-ДУ
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Исполнение 1 Типоразмер Присоединительные размеры, мм Габаритные размеры, мм вентилятора А А1 А2 А3 B B1 B2 B3 D d d1 t t1 n n1 n2 n3 Lmaх L1 L2 040 281 200 310 307 512 400 538 535 430 М8 9 100 55 8 16 2 4 760 143 145 045 318 240 350 340 574 480 604 596 480 М8 9 120 55 8 16 2 4 770 160 164 050 353 300 380 - 643 600 668 - 530 М8 9 100 40 8 22 3 6 800 175 182 056 394 300 426 - 719 600 749 - 600 М8 9 100 63 8 22 3 6 865 198 202 063 441 400 470 - 801 700 830 - 660 М8 9 100 35 8 26 4 7 989 222 231 071 497 270 540 - 900 675 941 - 740 М8 9 135 135 8 18 2 5 1070 250 260 080 563 300 600 - 1009 750 1047 - 835 М8 9 150 150 8 18 2 5 1133 282 297 57 090 630 600 670 - 1132 1050 1170 - 940 М8 9 150 35 16 26 4 7 1283 318 335 100 703 450 750 - 1269 1050 1317 - 1050 М8 12 150 150 16 24 3 7 1501 353 366 112 784 750 830 - 1424 1350 1463 - 1170 М10 12 150 40 16 32 5 9 1560 395 409 125 877 750 925 - 1593 1500 1638 - 1285 М10 12 150 87,5 16 34 5 10 1770 440 455 140 980 672 1040 - 1460 - 1512 - - - 12 168 - - 30 4 9 2150 594 980 Области аэродинамических параметров вентилятора ВРАН-ДУ
Цены на вентилятор ВРАН-ДУ
№
Вентилятора
ВРАН-ДУ(В)кВт Об/мин ВРАН-Ду 400 ВРАН-Ду 600 ВРАН-ДУВ 400 ВРАН-ДУВ 600 у2 у1 у2 у1 у2 у1 у2 у1 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-04000037/4 34 447 36 169 38 570 40 499 37 905 39 800 42 427 44 548 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-04000055/4 35 080 36 834 39 092 41 047 38 570 40 499 42 959 45 107 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-04000300/2 35 541 37 318 39 553 41 531 39 102 41 057 43 491 45 666 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-04000400/2 36 558 38 385 40 570 42 598 40 166 42 174 44 688 46 922 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-04500075/4 37 217 39 078 40 938 42 985 40 964 43 012 45 087 47 341 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-04500110/4 37 383 39 252 41 105 43 160 41 097 43 152 45 220 47 481 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-04500550/2 39 690 41 674 43 412 45 582 43 624 45 805 47 747 50 134 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-04500750/2 43 909 46 104 48 298 50 713 48 279 50 693 53 067 55 720 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-05000025/8 42 093 44 198 47 350 49 717 46 284 48 598 52 136 54 743 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-05000055/6 42 093 44 198 47 350 49 717 46 284 48 598 52 136 54 743 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-05000110/4 44 060 46 263 47 350 49 717 48 412 50 833 52 136 54 743 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-05000150/4 44 237 46 449 47 527 49 903 48 678 51 112 52 269 54 882 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-05600055/6 46 246 48 559 50 869 53 412 50 806 53 346 55 993 58 793 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-05600075/6 46 246 48 559 50 869 53 412 50 806 53 346 55 993 58 793 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-05600220/4 46 246 48 559 50 869 53 412 50 806 53 346 55 993 58 793 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-05600300/4 47 262 49 625 51 886 54 480 52 003 54 603 57 057 59 910 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-06300110/6 52 566 55 194 60 992 64 042 57 855 60 748 67 032 70 384 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-06300150/6 53 422 56 093 61 847 64 939 58 786 61 725 68 096 71 501 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-06300400/4 60 147 63 155 66 066 69 369 66 101 69 406 72 618 76 249 Вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-06300550/4 62 600 65 729 68 516 71 942 68 894 72 339 75 411 79 182 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-07100110/8 56 473 59 297 62 221 65 332 62 111 65 217 68 495 71 920 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-07100110/8 56 473 59 297 62 221 65 332 62 111 65 217 68 495 71 920 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-07100220/6 56 828 59 669 62 576 65 705 62 510 65 636 68 894 72 339 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-07100300/6 59 086 62 040 64 996 68 246 65 037 68 289 71 554 75 132 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-07100750/4 69 519 72 995 76 472 80 296 76 475 80 299 84 056 88 259 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-07101100/4 69 519 72 995 76 472 80 296 76 475 80 299 84 056 88 259 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-08000150/8 68 889 72 334 78 648 82 580 75 810 79 601 86 450 90 773 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-08000220/8 68 889 72 334 78 648 82 580 75 810 79 601 86 450 90 773 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-08000400/6 68 889 72 334 78 648 82 580 75 810 79 601 86 450 90 773 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-08000550/6 88 479 92 903 101 119 106 175 97 356 102 224 111 188 116 747 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-08001500/4 104 328 109 545 121 183 127 242 114 779 120 518 133 266 139 929 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-08001850/4 107 556 112 933 124 407 130 628 118 370 124 289 136 857 143 700 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-09000300/8 99 112 104 068 109 023 114 475 109 060 114 513 119 966 125 964 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-09000400/8 102 016 107 117 111 927 117 523 112 252 117 865 123 158 129 316 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-09000750/6 108 442 113 865 119 285 125 249 119 301 125 266 131 271 137 835 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-09001100/6 150 191 157 700 168 246 176 658 165 186 173 445 185 136 194 393 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-09003000/4 172 545 181 172 190 601 200 131 189 791 199 281 209 608 220 088 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-09003000/4 172 545 181 172 190 601 200 131 189 791 199 281 209 608 220 088 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-10000550/8 168 933 177 380 180 369 189 388 185 801 195 091 198 436 208 358 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-10000750/8 168 933 177 380 180 369 189 388 185 801 195 091 198 436 208 358 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-10001100/6 168 933 177 380 180 369 189 388 185 801 195 091 198 436 208 358 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-10001500/6 168 933 177 380 180 369 189 388 185 801 195 091 198 436 208 358 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-11201100/8 193 711 203 397 209 260 219 723 213 066 223 719 230 223 241 734 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-11201500/8 193 711 203 397 209 260 219 723 213 066 223 719 230 223 241 734 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-11202200/6 200 970 211 019 216 519 227 345 221 046 232 098 238 203 250 113 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-11203000/6 206 049 216 352 223 705 234 891 226 632 237 964 246 050 258 353 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-12501500/8 222 300 233 415 238 151 250 058 244 587 256 816 262 010 275 111 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-12502200/8 222 300 233 415 238 151 250 058 244 587 256 816 262 010 275 111 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-12503700/6 247 331 259 698 263 363 276 531 272 118 285 724 289 674 304 158 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-12505500/6 272 954 286 602 323 717 339 903 300 314 315 330 356 041 373 843 вентилятор
ВРАН6-ДУ(В)-14003000/8 510 956 536 502 562 058 590 121 вентилятор
ВРАН9-ДУ(В)-14003700/8 577 821 606 712 635 607 667 394
1) климатическое исполнение Т2= У2+30%
2) климатическое исполнение Т1= У1+30%
3) конструктивное исполнение 5: +50%
4) сейсмостойкое исполнение С: +50%
5) покраска по RAL: +15%
6) вентилятор с ТШК: прайс "ТШК"