Производство систем вентиляции и дымоудаления

Почта для приема заказов

Главная / Радиальные вентиляторы / Вентилятор ВРАВ-ДУ

Вентилятор ВРАВ-ДУ

  •  Посмотреть технические данные

    Радиальный вентилятор дымоудаления ВРАВ-ДУ позволяет обеспечить эффективный отвод дыма и продуктов горения из помещений для обеспечения условий для эвакуации и спасательных работ.

    Технические особенности ВРАВ-ДУ

    • Устройство предназначено для монтажа за пределами обслуживаемого помещения;

    • Радиальная конструкция вентилятора с эффективной аэродинамической формой загнутых вперед лопаток обеспечивает высокую производительность устройства.

    • Надежный корпус защищает двигатель от перегрева в условиях температуры рабочей среды до 600 °С. При такой температуре вентилятор продолжает работать не мене 120 минут.

    Сфера применения ВРАВ-ДУ

    Вентилятор радиальный дымоудаления ВРАВ-ДУ применяется для обеспечения быстрого удаления дыма и горячей газовоздушной смеси из помещений во время пожара. За счет откачки горячего воздуха и удаления из помещения продуктов горения, обеспечивается заметное снижение температуры, а также достигается улучшение кондиций воздуха.

    В результате, снижается риск для жизни и здоровья людей, а также обеспечиваются оптимальные условия для спасательных мероприятий. Вентиляторы ВРАВ-ДУ устанавливаются в системах дымоудаления общественных, промышленных и жилых объектов.

    Габаритные и присоединительные размеры вентилятора ВРАВ-ДУ

    габаритные размеры вентилятора ВРАВ-ДУ

    габаритные размеры вентилятора ВРАВ-ДУ

    габаритные размеры вентилятора ВРАВ-ДУ

    Области аэродинамических параметров вентилятора ВРАВ-ДУ

    аэродинамические параметры вентилятора ВРАВ-ДУ

  • Цены на вентилятор ВРАВ-ДУ


     Вентилятора
    кВт
     об\мин
    ВРАВ - Ду 400 - Н ВРАВ - Ду 600 - Н
    у2 у1 у2 у1
    Вентилятор
    ВРАВ-ДУ- 050
    00400/6 72 428 76 049 81 859 85 951
    00550/6 72 428 76 049 81 859 85 951
    00750/6 72 428 76 049 81 859 85 951
    01500/4 83 864 88 058 94 298 99 012
    01850/4 83 864 88 058 94 298 99 012
    02200/4 83 864 88 058 94 298 99 012
    03000/4 86 673 91 008 104 009 109 209
    Вентилятор
    ВРАВ-ДУ- 063
    00550/8 98 110 103 015 106 236 111 546
    00750/8 98 110 103 015 106 236 111 546
    01100/8 98 110 103 015 106 236 111 546
    01500/6 110 849 116 391 120 781 126 819
    01850/6 110 850 116 392 120 780 126 819
    02200/6 112 154 117 761 125 396 131 666
    03000/6 113 759 119 447 130 010 136 510
    Вентилятор
    ВРАВ-ДУ-5сх- 063
    00300/8 137 009 143 859 149 195 156 655
    00400/8 143 736 150 923 155 924 163 719
    00550/8 147 165 154 523 159 351 167 319
    00750/8 147 165 154 523 159 351 167 319
    01100/8 147 165 154 523 159 351 167 319
    00550/6 149 175 156 635 164 075 172 280
    00750/6 151 949 159 545 166 849 175 190
    01100/6 160 140 168 147 175 040 183 791
    01500/6 166 273 174 586 181 173 190 231
    01850/6 166 277 174 589 181 171 190 231
    02200/6 168 229 176 641 188 094 197 498
    01500/4 119 349 125 317 143 726 150 912
    01850/4 125 085 131 339 149 463 156 933
    02200/4 130 654 137 187 155 030 162 781
    03000/4 145 505 152 780 169 881 178 377
    03700/4 168 312 176 725 192 686 202 321
    04500/4 180 141 189 147 204 517 214 743
    05500/4 193 402 203 074 217 778 228 667
    Вентилятор
    ВРАВ-ДУ- 080
    01850/8 155 050 162 803 158 100 166 004
    02200/8 160 316 168 333 163 514 171 691
    03000/8 183 698 192 883 192 890 202 535
    03700/8 195 493 205 268 202 179 212 287
    04500/6 207 290 217 655 211 466 222 040
    05500/6 227 661 239 045 231 839 243 430
    07500/6 267 724 281 109 271 900 285 495
    09000/6 292 963 307 612 297 141 311 997
    Вентилятор
    ВРАВ-ДУ-5сх- 080
    00750/8 186 973 196 321 191 547 201 124
    01100/8 193 914 203 610 198 489 208 415
    01500/8 203 322 213 488 207 896 218 292
    01850/8 232 574 244 203 237 148 249 007
    02200/8 240 473 252 497 245 272 257 537
    03000/8 275 548 289 326 289 335 303 803
    03700/8 293 241 307 902 303 269 318 431
    01850/6 218 327 229 244 224 593 235 822
    02200/6 241 380 253 449 247 645 260 027
    03000/6 253 362 266 029 259 627 272 609
    03700/6 279 687 293 671 285 951 300 249
    04500/6 310 934 326 480 317 200 333 060
    05500/6 341 492 358 567 347 758 365 146
    07500/6 401 584 421 663 407 850 428 243
    09000/6 439 447 461 418 445 711 467 996
    Вентилятор
    ВРАВ-ДУ-5сх- 100
    01100/8 272 560 286 187 327 086 343 441
    01500/8 283 924 298 120 338 450 355 373
    01850/8 302 955 318 103 363 566 381 745
    02200/8 307 058 322 411 367 667 386 050
    03000/8 401 109 421 166 481 336 505 403
    03700/8 451 347 473 914 531 570 558 150
    04500/8 466 032 489 332 546 255 573 568
    05500/8 501 234 526 297 581 461 610 534
    07500/8 528 029 554 430 608 254 638 666
    09000/8 606 532 636 859 686 632 720 965
    11000/8 619 303 650 269 699 404 734 375
    05500/6 456 634 479 466 536 860 563 702
    07500/6 496 698 521 532 576 921 605 767
    09000/6 521 936 548 033 602 161 632 269
    11000/6 601 264 631 326 681 489 715 563
    Вентилятор
    ВРАВ-ДУ-5сх- 125
    03000/8 490 656 515 189 588 802 618 243
    03700/8 538 337 565 254 645 819 678 110
    04500/8 553 022 580 674 660 502 693 527
    05500/8 588 227 617 639 695 708 730 492
    07500/8 615 021 645 772 722 500 758 625
    09000/8 693 399 728 070 800 881 840 924
    11000/8 706 171 741 479 813 651 854 333